MaxiBasketÉlite 2Poitiers Basket 86
Effectif, stats et calendrier 2026-2027
Poitiers Basket 86
Entraîneur : Andy Thornton-Jones · Salle : Saint-Éloi
- Joueurs professionnels
- 12
- Classement 2026-27
- 2e6V 2D
- Président
- Éric Pinaud
- Salle
- Saint-Éloi · 2 700 places
- Entraîneur
- Andy Thornton-Jones
Statistiques de Poitiers Basket 86 en 2026-2027
Élite 2, moyennes par match.
87,9
Points marqués
81,3
Points encaissés
33,3
Rebonds
19,0
Passes
47,3 %
Réussite aux tirs
35,7 %
Réussite à 3 pts
14,1
Balles perdues
97,1
Évaluation
Statistiques des joueurs
| Joueur | M | Min | Pts | Reb | Pd | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keaston Willis | 7 | 26,9 | 20,6 | 2,6 | 2,9 | 17,6 |
| Christopher Dauby | 8 | 23,3 | 14,1 | 3,6 | 1,8 | 12,9 |
| Imanol Prot | 8 | 28,1 | 11,5 | 3,4 | 1,8 | 11,8 |
| Noel Brown | 8 | 23,6 | 9,5 | 4,3 | 0,8 | 9,8 |
| Jordan Ratton | 8 | 17,8 | 8,0 | 4,5 | 2,1 | 9,6 |
| Isaac Guedegbe | 8 | 16,4 | 7,5 | 0,8 | 2,8 | 7,9 |
| Ivan Ramljak | 8 | 26,0 | 7,0 | 6,4 | 2,5 | 14,4 |
| Matthys Mahop | 8 | 20,3 | 6,8 | 3,8 | 2,5 | 7,8 |
| Kevin Harley | 4 | 18,8 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 7,5 |
| Kény Vado | 8 | 11,6 | 2,8 | 2,3 | 0,4 | 4,1 |
| Elie Ntowoa Ndenga | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| Julien Doumbia | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Derniers résultats
| mar 3 Nov | @ | V 101-83 |
| ven 30 Oct | vs | V 89-85 |
| ven 23 Oct | @ | V 79-74 |
| mer 21 Oct | @ | V 80-67 |
| ven 16 Oct | vs | V 92-77 |
| ven 9 Oct | vs | V 90-73 |
Prochains matchs
Statistiques, résultats et calendrier : Proballers.
L’entraîneur : Andy Thornton-Jones
Poitiers Basket 86 : questions fréquentes
Qui est l’entraîneur de Poitiers Basket 86 ?
Andy Thornton-Jones est l’entraîneur de Poitiers Basket 86 pour la saison 2026-2027.
Quel est le classement de Poitiers Basket 86 en 2026-2027 ?
Après 8 matches, Poitiers Basket 86 est 2e de Élite 2 avec 6 victoires et 2 défaites (classement au 2 novembre 2026).
Quelle est la salle de Poitiers Basket 86 ?
La salle de Poitiers Basket 86 est Saint-Éloi, d’une capacité de 2 700 places.
