MaxiBasketChris Babb
Photo : DR · ProballersChris Babb
Ailier
- Âge
- 36 ansné le 14 février 1990
- Taille
- 1,98 m
- Nationalité
- États-Unis
- Poste
- Ailier
- Numéro
- 19
Statistiques en carrière
Saisons régulières et coupes d’Europe, moyennes par match.
| Saison | Club | Compét. | M | Min | Pts | Reb | Pd | 3 pts % | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Gravelines-Dunkerque | Betclic Elite | 23 | 29,6 | 11,9 | 2,3 | 2,6 | 34,6 | 10,4 |
| 24-25 | Gravelines-Dunkerque | Betclic Elite | 26 | 29,3 | 14,8 | 2,5 | 3,1 | 38,8 | 13,2 |
| 23-24 | Gravelines-Dunkerque | Betclic Elite | 22 | 29,0 | 10,4 | 3,4 | 1,7 | 33,1 | 9,3 |
| 23-24 | Bnei Herzeliya | FIBA Europe Cup | 2 | 29,0 | 24,0 | 2,0 | 0,5 | 60,0 | 18,5 |
| 23-24 | Gravelines-Dunkerque | FIBA Europe Cup | 6 | 27,8 | 13,0 | 2,2 | 1,7 | 33,3 | 8,7 |
| 22-23 | Bnei Herzeliya | BCL | 6 | 32,5 | 14,0 | 3,5 | 2,7 | 27,8 | 9,8 |
| 22-23 | Bnei Herzeliya | Winner League | 24 | 32,5 | 15,4 | 2,9 | 2,4 | 36,7 | 12,3 |
| 21-22 | Bnei Herzeliya | Winner League | 26 | 34,2 | 18,1 | 3,0 | 2,9 | 38,6 | 16,1 |
| 20-21 | Telekom Baskets Bonn | BBL | 32 | 30,9 | 17,0 | 2,2 | 3,1 | 34,7 | 14,5 |
| 19-20 | Promitheas Patras | Eurocup | 16 | 27,5 | 9,8 | 2,6 | 1,6 | 35,1 | 8,9 |
| 19-20 | Promitheas Patras | GBL | 17 | 21,5 | 6,5 | 2,6 | 1,0 | 30,0 | 6,1 |
| 18-19 | Bahcesehir Koleji | Turkey - BSL | 16 | 20,4 | 5,8 | 2,7 | 1,1 | 27,8 | 6,1 |
| 17-18 | Lokomotiv Kuban | Eurocup | 20 | 22,8 | 8,3 | 2,4 | 1,2 | 34,3 | 7,8 |
| 17-18 | Lokomotiv Kuban | VTB League | 14 | 22,4 | 8,3 | 1,9 | 0,9 | 35,2 | 7,4 |
| 16-17 | ratiopharm Ulm | BBL | 33 | 29,4 | 15,6 | 3,5 | 2,4 | 42,9 | 15,6 |
| 16-17 | ratiopharm Ulm | Eurocup | 14 | 28,4 | 11,7 | 3,3 | 1,9 | 40,3 | 9,3 |
| 15-16 | ratiopharm Ulm | BBL | 21 | 29,2 | 10,4 | 3,7 | 3,1 | 37,4 | 11,5 |
| 15-16 | ratiopharm Ulm | Eurocup | 10 | 26,6 | 10,1 | 2,5 | 1,7 | 38,0 | 9,4 |
| 14-15 | Maine Red Claws | G-League | 45 | 35,5 | 15,4 | 5,5 | 2,7 | 37,5 | 16,2 |
| 13-14 | Maine Red Claws | G-League | 33 | 37,5 | 12,0 | 6,1 | 3,4 | 35,4 | 14,9 |
| 13-14 | Boston Celtics | NBA | 14 | 9,6 | 1,6 | 1,2 | 0,2 | 22,2 | 1,6 |
| 12-13 | Iowa State Cyclones | NCAA | 25 | 33,2 | 9,9 | 3,6 | 2,2 | 41,2 | 11,3 |
| 11-12 | Iowa State Cyclones | NCAA | 27 | 32,3 | 7,4 | 4,4 | 1,7 | 30,3 | 8,9 |
| 09-10 | Penn State Nittany Lions | NCAA | 27 | 31,0 | 9,7 | 2,7 | 2,2 | 38,5 | 9,3 |
| 08-09 | Penn State Nittany Lions | NCAA | 30 | 9,4 | 2,4 | 1,0 | 0,5 | 30,4 | 1,8 |
Statistiques : Proballers, mises à jour le 26 octobre 2026 · Voir le profil Proballers
Identité de Chris Babb
- Âge
- 36 ansné le 14 février 1990
- Taille
- 1,98 m
- Nationalité
- États-Unis
- Poste
- Ailier
- Numéro
- 19
