MaxiBasketDavid Joplin
Photo : DR · ProballersDavid Joplin
Ailier fort / Ailier
- Taille
- 2,02 m
- Nationalité
- États-Unis
- Poste
- Ailier fort / Ailier
- Numéro
- 8
BBL · 7 matchs
6,7Points
3,7Rebonds
1,3Passes
7,9Évaluation
Moyennes par match 2026-2027 · dernier match le 31 octobre 2026
Derniers matchs de David Joplin
| Date | Compét. | Adversaire | Résultat | Min | Pts | Reb | Pd | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | BBL | @ Niners Chemnitz | D 78-94 | 21 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 24/10 | BBL | vs Telekom Baskets Bonn | V 84-68 | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 11/10 | BBL | @ Basketball Lowen Braunschweig | V 107-98 | 25 | 12 | 6 | 2 | 15 |
| 04/10 | BBL | vs VET-CONCEPT Gladiators Trier | D 80-94 | 30 | 22 | 10 | 0 | 24 |
| 26/09 | BBL | @ Bamberg Baskets | V 103-96 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24/09 | BBL | vs Rostock Seawolves | V 81-78 | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 20/09 | BBL | @ Ratiopharm Ulm | D 77-86 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Statistiques en carrière
Saisons régulières et coupes d’Europe, moyennes par match.
| Saison | Club | Compét. | M | Min | Pts | Reb | Pd | 3 pts % | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | Ludwigsburg | BBL | 7 | 17,6 | 6,7 | 3,7 | 1,3 | 32,0 | 7,9 |
| 25-26 | Gravelines-Dunkerque | Betclic Elite | 30 | 20,6 | 7,4 | 3,2 | 1,2 | 33,7 | 7,8 |
| 25-26 | Calgary Surge | CEBL | 10 | 25,2 | 10,6 | 3,5 | 1,1 | 36,7 | 9,8 |
| 24-25 | Marquette Golden Eagles | NCAA | 34 | 31,9 | 14,2 | 5,4 | 1,3 | 32,3 | 13,7 |
| 23-24 | Marquette Golden Eagles | NCAA | 35 | 9,1 | 11,7 | 4,0 | 0,6 | 36,5 | 10,6 |
| 22-23 | Marquette Golden Eagles | NCAA | 36 | 19,1 | 9,2 | 3,2 | 0,8 | 39,9 | 8,3 |
| 21-22 | Marquette Golden Eagles | NCAA | 32 | 6,9 | 2,8 | 0,9 | 0,2 | 28,8 | 2,0 |
Statistiques : Proballers, mises à jour le 31 octobre 2026 · Voir le profil Proballers
Identité de David Joplin
- Taille
- 2,02 m
- Nationalité
- États-Unis
- Poste
- Ailier fort / Ailier
- Numéro
- 8
