MaxiBasketEddie Ekiyor
Photo : DR · ProballersEddie Ekiyor
Pivot
- Taille
- 2,06 m
- Nationalité
- Canada
- Poste
- Pivot
Statistiques en carrière
Saisons régulières et coupes d’Europe, moyennes par match.
| Saison | Club | Compét. | M | Min | Pts | Reb | Pd | 3 pts % | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Saint-Quentin | Betclic Elite | 30 | 27,6 | 14,2 | 5,5 | 1,0 | 14,3 | 14,6 |
| 24-25 | Niagara River Lions | CEBL | 18 | 22,3 | 9,3 | 5,1 | 1,4 | 20,0 | 11,7 |
| 23-24 | Sporting CP | FIBA Europe Cup | 9 | 31,2 | 19,1 | 7,3 | 0,8 | 25,0 | 21,1 |
| 23-24 | Sporting CP | Liga Profissional | 17 | 28,4 | 18,3 | 5,8 | 1,5 | 47,1 | 20,6 |
| 22-23 | Niagara River Lions | CEBL | 20 | 23,1 | 11,8 | 5,5 | 1,2 | 41,7 | 13,9 |
| 22-23 | Maccabi Ma'ale Adumim | National League | 26 | 34,7 | 20,5 | 10,4 | 2,5 | 31,3 | 23,8 |
| 21-22 | BC GAU Tbilisi | Georgia - Superleague | 8 | 22,8 | 9,6 | 6,8 | 1,4 | 0,0 | 12,3 |
Statistiques : Proballers, mises à jour le 4 novembre 2026 · Voir le profil Proballers
Identité d’Eddie Ekiyor
- Taille
- 2,06 m
- Nationalité
- Canada
- Poste
- Pivot
