MaxiBasketEdon Maxhuni
Photo : DR · ProballersEdon Maxhuni
Meneur
- Âge
- 28 ansné le 21 mars 1998
- Taille
- 1,88 m
- Nationalité
- Finlande
- Poste
- Meneur
- Numéro
- 21
Turkey - BSL · 5 matchs
7,8Points
1,8Rebonds
2,0Passes
6,4Évaluation
Moyennes par match 2026-2027 · dernier match le 25 octobre 2026
Derniers matchs d’Edon Maxhuni
| Date | Compét. | Adversaire | Résultat | Min | Pts | Reb | Pd | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | Turkey - BSL | @ Galatasaray | D 68-102 | 15 | 3 | 3 | 0 | -1 |
| 17/10 | Turkey - BSL | vs Turk Telekom | V 79-66 | 25 | 16 | 0 | 6 | 16 |
| 11/10 | Turkey - BSL | @ Trabzonspor | D 80-83 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 04/10 | Turkey - BSL | vs Anadolu Efes Istanbul | D 79-85 | 11 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 25/09 | Turkey - BSL | @ Tofas Bursa | D 89-90 | 23 | 12 | 5 | 1 | 9 |
Statistiques en carrière
Saisons régulières et coupes d’Europe, moyennes par match.
| Saison | Club | Compét. | M | Min | Pts | Reb | Pd | 3 pts % | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | Bordo Sportif Balikesir | Turkey - BSL | 5 | 16,8 | 7,8 | 1,8 | 2,0 | 30,0 | 6,4 |
| 25-26 | Gravelines-Dunkerque | Betclic Elite | 28 | 24,9 | 14,3 | 2,0 | 3,0 | 35,0 | 10,6 |
| 24-25 | Strasbourg | Betclic Elite | 14 | 23,8 | 11,1 | 1,4 | 3,2 | 38,8 | 7,3 |
| 24-25 | Scafati | LBA Serie A | 10 | 21,4 | 11,6 | 1,2 | 2,2 | 39,0 | 8,2 |
| 24-25 | Pinar Karsiyaka | Turkey - BSL | 4 | 27,0 | 14,0 | 2,0 | 2,5 | 44,4 | 11,0 |
| 23-24 | ESSM Le Portel | Betclic Elite | 26 | 28,2 | 10,9 | 1,4 | 3,7 | 39,6 | 8,9 |
| 22-23 | Crailsheim Merlins | BBL | 33 | 22,3 | 11,8 | 1,3 | 3,9 | 32,9 | 9,6 |
| 22-23 | Crailsheim Merlins | FIBA Europe Cup | 12 | 22,3 | 14,1 | 1,4 | 4,6 | 46,3 | 13,4 |
| 21-22 | Heroes Den Bosch | BNXT League | 27 | 27,2 | 13,6 | 2,3 | 5,0 | 39,7 | 14,0 |
| 21-22 | Heroes Den Bosch | FIBA Europe Cup | 6 | 28,3 | 12,5 | 1,3 | 3,7 | 35,5 | 9,2 |
| 20-21 | Pärnu Sadam | EMKL | 6 | 21,8 | 16,0 | 1,3 | 3,8 | 53,3 | 14,8 |
| 20-21 | Pärnu Sadam | Latvian Estonian BL | 23 | 29,1 | 17,3 | 1,8 | 5,0 | 39,0 | 14,4 |
| 19-20 | CBA Gran Canaria | Segunda FEB | 24 | 22,7 | 13,3 | 2,2 | 3,3 | 29,4 | 9,9 |
| 18-19 | Long Beach State 49ers | NCAA | 34 | 17,0 | 7,2 | 0,9 | 1,1 | 40,8 | 4,5 |
| 17-18 | Long Beach State 49ers | NCAA | 33 | 17,3 | 6,2 | 1,7 | 1,0 | 38,6 | 4,1 |
| 16-17 | HBA-Marsky | Finland - divisioona A | 27 | 32,2 | 23,8 | 2,7 | 3,7 | 34,5 | 16,5 |
| 15-16 | HBA-Marsky | Finland - divisioona A | 24 | 28,9 | 18,9 | 2,6 | 3,5 | 40,1 | 13,0 |
| 14-15 | HBA-Marsky | Finland - divisioona B | 19 | 25,3 | 17,9 | 2,8 | 2,4 | 37,6 | 13,6 |
| 13-14 | HBA-Marsky | Finland - divisioona B | 7 | 21,3 | 6,1 | 1,7 | 1,4 | 10,3 | 0,4 |
Statistiques : Proballers, mises à jour le 27 octobre 2026 · Voir le profil Proballers
Identité d’Edon Maxhuni
- Âge
- 28 ansné le 21 mars 1998
- Taille
- 1,88 m
- Nationalité
- Finlande
- Poste
- Meneur
- Numéro
- 21
