MaxiBasketGholston
Photo : DR · ProballersGholston
Arrière
- Âge
- 26 ansné le 8 juillet 2000
- Taille
- 1,95 m
- Poste
- Arrière
9,0Points
3,2Rebonds
0,4Passes
7,0Évaluation
15,0Points
2,2Rebonds
1,4Passes
13,0Évaluation
Moyennes par match 2026-2027 · dernier match le 30 octobre 2026
Derniers matchs de Gholston
| Date | Compét. | Adversaire | Résultat | Min | Pts | Reb | Pd | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | ABA Liga | @ BC Vienna | V 88-81 | 20 | 8 | 2 | 2 | 9 |
| 27/10 | Eurocup | @ BC Roma | V 85-80 | 16 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 24/10 | ABA Liga | vs Dubai Basketball | D 83-93 | 27 | 18 | 2 | 0 | 12 |
| 21/10 | Eurocup | vs Bahcesehir | V 86-77 | 29 | 17 | 4 | 0 | 18 |
| 18/10 | ABA Liga | vs Partizan Belgrade | D 84-89 | 25 | 13 | 1 | 1 | 6 |
| 14/10 | Eurocup | @ Ratiopharm Ulm | D 93-102 | 19 | 10 | 2 | 0 | 4 |
| 10/10 | ABA Liga | @ SC Derby | V 100-91 | 31 | 26 | 3 | 2 | 31 |
| 06/10 | Eurocup | vs PAOK BC | D 72-75 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques en carrière
Saisons régulières et coupes d’Europe, moyennes par match.
| Saison | Club | Compét. | M | Min | Pts | Reb | Pd | 3 pts % | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | Bosna Royal | ABA Liga | 5 | 26,2 | 15,0 | 2,2 | 1,4 | 36,4 | 13,0 |
| 26-27 | Bosna Royal | Eurocup | 5 | 21,4 | 9,0 | 3,2 | 0,4 | 33,3 | 7,0 |
| 25-26 | Cholet Basket | BCL | 4 | 18,3 | 12,0 | 2,8 | 1,5 | 50,0 | 9,8 |
| 25-26 | Cholet Basket | Betclic Elite | 14 | 20,1 | 10,2 | 1,7 | 2,1 | 26,7 | 8,0 |
| 25-26 | Galil Elion | Winner League | 7 | 24,4 | 11,4 | 3,0 | 2,3 | 33,3 | 7,7 |
| 24-25 | ESSM Le Portel | Betclic Elite | 30 | 25,8 | 12,0 | 2,6 | 1,5 | 33,9 | 8,4 |
| 24-25 | ESSM Le Portel | FIBA Europe Cup | 12 | 23,6 | 11,7 | 2,0 | 1,8 | 38,6 | 8,0 |
| 23-24 | Ose Lions | A League | 25 | 32,9 | 19,1 | 4,6 | 2,1 | 37,0 | 16,1 |
| 22-23 | Missouri Tigers | NCAA | 35 | 23,1 | 10,9 | 2,4 | 1,8 | 30,9 | 8,6 |
| 21-22 | Milwaukee Panthers | NCAA | 31 | 32,6 | 14,3 | 4,4 | 2,1 | 32,0 | 10,2 |
| 20-21 | Milwaukee Panthers | NCAA | 22 | 33,0 | 16,8 | 5,2 | 1,4 | 37,4 | 14,7 |
| 18-19 | Kent State Golden Flashes | NCAA | 15 | 4,1 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 1,3 |
Statistiques : Proballers, mises à jour le 31 octobre 2026 · Voir le profil Proballers
Identité de Gholston
- Âge
- 26 ansné le 8 juillet 2000
- Taille
- 1,95 m
- Poste
- Arrière
