MaxiBasketLoïc Schwartz
Photo : DR · ProballersLoïc Schwartz
Arrière
- Âge
- 33 ansné le 4 décembre 1992
- Taille
- 1,98 m
- Nationalité
- Belgique
- Poste
- Arrière
Statistiques en carrière
Saisons régulières et coupes d’Europe, moyennes par match.
| Saison | Club | Compét. | M | Min | Pts | Reb | Pd | 3 pts % | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Saint-Quentin | Betclic Elite | 30 | 23,9 | 7,1 | 2,6 | 2,1 | 42,3 | 8,7 |
| 24-25 | Saint-Quentin | BCL | 6 | 17,8 | 6,8 | 1,3 | 0,8 | 64,7 | 7,8 |
| 24-25 | Saint-Quentin | Betclic Elite | 25 | 17,9 | 4,9 | 2,1 | 1,2 | 34,5 | 5,5 |
| 23-24 | Saint-Quentin | Betclic Elite | 32 | 18,4 | 5,2 | 1,7 | 1,8 | 38,6 | 5,7 |
| 22-23 | Saint-Quentin | Élite 2 | 34 | 21,6 | 7,7 | 2,1 | 2,7 | 39,8 | 7,9 |
| 21-22 | Orléans | Betclic Elite | 17 | 13,9 | 3,4 | 1,1 | 1,2 | 34,4 | 2,9 |
| 21-22 | Promitheas Patras | Eurocup | 8 | 10,9 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 11,1 | 1,4 |
| 21-22 | Promitheas Patras | GBL | 10 | 16,0 | 2,7 | 1,5 | 1,2 | 29,2 | 2,6 |
| 20-21 | Filou Oostende | BCL | 5 | 26,0 | 11,6 | 3,4 | 2,4 | 46,2 | 14,6 |
| 20-21 | Filou Oostende | EuroMillions Basketball League | 25 | 23,8 | 11,4 | 3,7 | 2,8 | 40,3 | 13,5 |
| 19-20 | Filou Oostende | BCL | 13 | 18,5 | 6,4 | 2,6 | 1,5 | 30,8 | 8,0 |
| 19-20 | Filou Oostende | EuroMillions Basketball League | 12 | 18,9 | 6,2 | 4,0 | 2,8 | 36,4 | 10,0 |
| 18-19 | Filou Oostende | BCL | 13 | 18,9 | 4,4 | 2,3 | 1,8 | 33,3 | 5,3 |
| 18-19 | Filou Oostende | EuroMillions Basketball League | 34 | 18,3 | 5,9 | 2,2 | 1,8 | 31,5 | 7,1 |
| 18-19 | Filou Oostende | FIBA Europe Cup | 4 | 21,8 | 6,0 | 2,0 | 1,8 | 28,6 | 7,3 |
| 17-18 | Filou Oostende | BCL | 7 | 14,3 | 2,9 | 2,3 | 1,6 | 9,1 | 2,0 |
| 17-18 | Filou Oostende | EuroMillions Basketball League | 28 | 18,3 | 4,3 | 2,6 | 1,8 | 26,3 | 4,9 |
| 17-18 | Filou Oostende | FIBA Europe Cup | 2 | 13,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 50,0 | 3,0 |
| 16-17 | Spirou Basket | BCL | 13 | 20,5 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 18,5 | 4,4 |
| 16-17 | Spirou Basket | EuroMillions Basketball League | 31 | 19,8 | 4,3 | 1,9 | 1,8 | 22,6 | 5,2 |
| 16-17 | Spirou Basket | FIBA Europe Cup | 2 | 9,0 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 100,0 | 7,0 |
| 15-16 | Spirou Basket | EuroMillions Basketball League | 20 | 19,7 | 5,6 | 2,8 | 1,8 | 38,1 | 7,6 |
| 15-16 | Spirou Basket | EuroMillions Basketball League - Up | 8 | 23,8 | 6,8 | 3,8 | 3,1 | 32,4 | 8,6 |
| 15-16 | Spirou Basket | Eurocup | 9 | 13,9 | 2,8 | 1,9 | 1,2 | 21,1 | 2,8 |
| 14-15 | Spirou Basket | EuroMillions Basketball League | 20 | 25,3 | 7,1 | 3,0 | 1,1 | 36,0 | 7,0 |
| 14-15 | Spirou Basket | EuroMillions Basketball League - Up | 10 | 21,4 | 6,0 | 2,5 | 0,5 | 35,5 | 5,6 |
| 14-15 | Spirou Basket | Eurocup | 10 | 21,0 | 3,4 | 3,0 | 1,0 | 32,0 | 5,0 |
| 13-14 | VOO Verviers-Pepinster | EuroMillions Basketball League | 30 | 19,2 | 4,8 | 2,3 | 1,1 | 28,0 | 5,0 |
| 12-13 | Belfius Mons-Hainaut | EuroMillions Basketball League | 14 | 6,2 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 33,3 | 1,2 |
| 12-13 | Belfius Mons-Hainaut | FIBA Europe Cup | 3 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| 11-12 | Dexia Mons-Hainaut | EuroMillions Basketball League | 6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 10-11 | Dexia Mons-Hainaut | EuroMillions Basketball League | 2 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | - | 1,0 |
Statistiques : Proballers, mises à jour le 4 novembre 2026 · Voir le profil Proballers
Identité de Loïc Schwartz
- Âge
- 33 ansné le 4 décembre 1992
- Taille
- 1,98 m
- Nationalité
- Belgique
- Poste
- Arrière
