MaxiBasketMarcus Keene
Photo : Fiba · ProballersMarcus Keene
Meneur
- Âge
- 31 ansné le 6 mai 1995
- Taille
- 1,78 m
- Nationalité
- États-Unis
- Poste
- Meneur
- Numéro
- 3
14,5Points
2,8Rebonds
4,5Passes
14,8Évaluation
14,0Points
1,3Rebonds
6,0Passes
16,0Évaluation
Moyennes par match 2026-2027 · dernier match le 31 octobre 2026
Derniers matchs de Marcus Keene
| Date | Compét. | Adversaire | Résultat | Min | Pts | Reb | Pd | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | Turkey - BSL | @ Biotekno Korfez Basket | V 89-83 | 31 | 17 | 2 | 4 | 14 |
| 28/10 | BCL | @ Rytas Vilnius | D 81-97 | 33 | 14 | 2 | 6 | 14 |
| 24/10 | Turkey - BSL | vs Esenler Erokspor | D 90-93 | 25 | 20 | 5 | 5 | 19 |
| 18/10 | Turkey - BSL | @ Yukatel Denizli Basket | V 75-70 | 26 | 16 | 3 | 3 | 13 |
| 14/10 | BCL | vs Sabah BC | V 100-83 | 17 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 11/10 | Turkey - BSL | vs Bordo Sportif Balikesir | V 83-80 | 27 | 11 | 3 | 8 | 16 |
| 07/10 | BCL | vs Nanterre | V 93-83 | 33 | 24 | 2 | 6 | 26 |
| 05/10 | Turkey - BSL | @ Besiktas Istanbul | D 81-90 | 21 | 11 | 1 | 3 | 9 |
Statistiques en carrière
Saisons régulières et coupes d’Europe, moyennes par match.
| Saison | Club | Compét. | M | Min | Pts | Reb | Pd | 3 pts % | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | Trabzonspor | BCL | 3 | 27,7 | 14,0 | 1,3 | 6,0 | 54,5 | 16,0 |
| 26-27 | Trabzonspor | Turkey - BSL | 6 | 24,7 | 14,5 | 2,8 | 4,5 | 53,8 | 14,8 |
| 25-26 | Strasbourg | Betclic Elite | 27 | 28,8 | 16,5 | 2,5 | 6,4 | 27,5 | 13,3 |
| 24-25 | Maroussi | FIBA Europe Cup | 6 | 25,5 | 17,0 | 2,3 | 3,3 | 39,2 | 12,8 |
| 24-25 | Maroussi | GBL | 16 | 26,8 | 14,9 | 1,9 | 4,4 | 33,3 | 11,2 |
| 23-24 | Beijing Ducks | China - CBA | 32 | 21,2 | 16,4 | 3,0 | 4,0 | 39,6 | 15,1 |
| 23-24 | BC Prometey | Eurocup | 6 | 25,8 | 12,8 | 3,5 | 4,3 | 28,2 | 9,8 |
| 23-24 | BC Prometey | Latvian Estonian BL | 6 | 19,3 | 10,5 | 2,5 | 3,2 | 37,0 | 9,5 |
| 22-23 | Strasbourg | BCL | 14 | 29,9 | 18,1 | 3,1 | 4,6 | 33,6 | 14,3 |
| 22-23 | Strasbourg | Betclic Elite | 31 | 30,3 | 20,2 | 2,2 | 4,2 | 38,7 | 15,9 |
| 21-22 | Cedevita | ABA Liga | 7 | 22,6 | 13,1 | 1,6 | 4,0 | 40,0 | 13,0 |
| 21-22 | Cedevita | Eurocup | 4 | 15,0 | 9,0 | 1,3 | 1,8 | 43,8 | 7,0 |
| 21-22 | Openjobmetis Varese | LBA Serie A | 19 | 28,3 | 18,7 | 2,5 | 4,5 | 33,3 | 14,2 |
| 20-21 | BC Kalev/Cramo | Latvian Estonian BL | 21 | 25,1 | 16,0 | 3,3 | 4,3 | 47,5 | 15,0 |
| 20-21 | BC Kalev/Cramo | VTB League | 22 | 29,4 | 20,0 | 3,2 | 5,0 | 37,4 | 16,0 |
| 18-19 | Memphis Hustle | G-League | 25 | 16,2 | 8,2 | 2,3 | 2,8 | 27,1 | 7,8 |
| 17-18 | Hertz Cagliari Dinamo Academy | Serie A2 | 30 | 32,1 | 18,8 | 4,5 | 2,9 | 34,5 | 15,0 |
| 16-17 | Central Michigan Chippewas | NCAA | 32 | 36,8 | 30,0 | 4,5 | 4,9 | 36,8 | 22,1 |
| 14-15 | Youngstown State Penguins | NCAA | 32 | 34,9 | 15,6 | 3,5 | 2,8 | 41,9 | 13,9 |
| 13-14 | Youngstown State Penguins | NCAA | 15 | 14,9 | 5,2 | 1,7 | 1,9 | 26,8 | 4,3 |
Statistiques : Proballers, mises à jour le 4 novembre 2026 · Voir le profil Proballers
Identité de Marcus Keene
- Âge
- 31 ansné le 6 mai 1995
- Taille
- 1,78 m
- Nationalité
- États-Unis
- Poste
- Meneur
- Numéro
- 3
