MaxiBasketNick Johnson
Photo : DR · ProballersNick Johnson
Meneur
- Âge
- 33 ansné le 22 décembre 1992
- Taille
- 1,91 m
- Nationalité
- États-Unis
- Poste
- Meneur
13,0Points
4,0Rebonds
6,0Passes
15,3Évaluation
10,5Points
5,0Rebonds
5,0Passes
12,8Évaluation
Moyennes par match 2026-2027 · dernier match le 31 octobre 2026
Derniers matchs de Nick Johnson
| Date | Compét. | Adversaire | Résultat | Min | Pts | Reb | Pd | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | Liga | vs Cibona | D 81-93 | 36 | 16 | 3 | 5 | 14 |
| 28/10 | FIBA Europe Cup | vs Promitheas Patras | V 88-82 | 31 | 14 | 9 | 5 | 16 |
| 25/10 | Liga | @ Alkar | V 76-75 | 32 | 6 | 6 | 6 | 11 |
| 21/10 | FIBA Europe Cup | @ VET-CONCEPT Gladiators Trier | D 80-100 | 28 | 6 | 1 | 7 | 5 |
| 18/10 | Liga | vs Zadar | D 73-84 | 31 | 18 | 3 | 6 | 17 |
| 14/10 | FIBA Europe Cup | vs KB Trepca Mitrovice | D 69-78 | 29 | 8 | 6 | 3 | 11 |
| 10/10 | Liga | @ Dubrava Furnir | V 86-62 | 21 | 12 | 4 | 7 | 19 |
| 07/10 | FIBA Europe Cup | @ BK Opava | V 74-68 | 18 | 14 | 4 | 5 | 19 |
Statistiques en carrière
Saisons régulières et coupes d’Europe, moyennes par match.
| Saison | Club | Compét. | M | Min | Pts | Reb | Pd | 3 pts % | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | Split | FIBA Europe Cup | 4 | 26,5 | 10,5 | 5,0 | 5,0 | 27,8 | 12,8 |
| 26-27 | Split | Liga | 4 | 30,0 | 13,0 | 4,0 | 6,0 | 44,4 | 15,3 |
| 25-26 | Saint-Quentin | Betclic Elite | 30 | 29,5 | 13,7 | 3,7 | 6,3 | 35,1 | 15,4 |
| 24-25 | Trefl Sopot | Eurocup | 8 | 29,1 | 11,0 | 6,4 | 5,4 | 20,0 | 11,8 |
| 24-25 | Trefl Sopot | PLK | 18 | 27,3 | 14,9 | 5,1 | 5,6 | 30,6 | 17,6 |
| 23-24 | Hapoel Holon | BCL | 4 | 20,0 | 5,3 | 2,8 | 3,3 | 33,3 | 4,0 |
| 23-24 | Cholet Basket | BCL | 1 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 50,0 | 6,0 |
| 23-24 | Cholet Basket | Betclic Elite | 3 | 20,7 | 9,3 | 1,7 | 3,0 | 12,5 | 9,3 |
| 23-24 | Hapoel Holon | Winner League | 2 | 27,0 | 16,0 | 3,0 | 6,5 | 37,5 | 19,0 |
| 22-23 | Beijing Ducks | China - CBA | 32 | 19,7 | 9,9 | 3,9 | 3,9 | 22,0 | 12,2 |
| 21-22 | Nanterre 92 | Betclic Elite | 30 | 29,8 | 13,2 | 4,0 | 5,8 | 27,5 | 14,7 |
| 20-21 | Turk Telekom | BCL | 10 | 32,5 | 14,2 | 4,7 | 4,8 | 40,5 | 15,9 |
| 20-21 | Turk Telekom | Turkey - BSL | 22 | 32,2 | 14,4 | 4,6 | 6,2 | 36,0 | 17,2 |
| 19-20 | Turk Telekom | BCL | 16 | 27,8 | 11,8 | 4,1 | 3,6 | 42,9 | 13,4 |
| 19-20 | Turk Telekom | Turkey - BSL | 23 | 29,3 | 11,4 | 3,3 | 4,9 | 26,2 | 12,5 |
| 18-19 | Nanterre 92 | Betclic Elite | 11 | 19,2 | 9,5 | 2,8 | 2,6 | 20,8 | 8,6 |
| 18-19 | Austin Spurs | G-League | 20 | 35,5 | 17,1 | 4,4 | 6,1 | 36,0 | 15,4 |
| 18-19 | Wisconsin Herd | G-League | 17 | 34,9 | 10,4 | 4,6 | 5,5 | 25,0 | 12,5 |
| 17-18 | Austin Spurs | G-League | 48 | 30,9 | 11,7 | 4,0 | 3,8 | 35,9 | 11,5 |
| 16-17 | FC Bayern München | BBL | 26 | 17,5 | 7,7 | 2,2 | 3,0 | 37,1 | 7,7 |
| 16-17 | FC Bayern München | Eurocup | 14 | 19,7 | 10,5 | 3,1 | 3,0 | 26,4 | 8,4 |
| 15-16 | Austin Spurs | G-League | 34 | 28,7 | 10,4 | 3,7 | 3,0 | 32,3 | 9,6 |
| 14-15 | Rio Grande Valley Vipers | G-League | 20 | 34,1 | 18,2 | 5,4 | 5,1 | 28,3 | 17,0 |
| 14-15 | Houston Rockets | NBA | 28 | 9,4 | 2,6 | 1,4 | 0,4 | 23,8 | 2,1 |
| 13-14 | Arizona Wildcats | NCAA | 30 | 33,9 | 16,3 | 4,0 | 2,9 | 36,3 | 14,5 |
| 12-13 | Arizona Wildcats | NCAA | 30 | 32,3 | 11,5 | 3,8 | 3,0 | 40,2 | 12,7 |
| 11-12 | Arizona Wildcats | NCAA | 33 | 28,0 | 8,6 | 3,4 | 2,4 | 30,5 | 7,9 |
Statistiques : Proballers, mises à jour le 1 novembre 2026 · Voir le profil Proballers
Identité de Nick Johnson
- Âge
- 33 ansné le 22 décembre 1992
- Taille
- 1,91 m
- Nationalité
- États-Unis
- Poste
- Meneur
