MaxiBasketPaul Eboua
Photo : Official Team Photo · ProballersPaul Eboua
Ailier
- Âge
- 26 ansné le 15 février 2000
- Taille
- 2,02 m
- Nationalité
- Cameroun
- Poste
- Ailier
5,3Points
2,7Rebonds
0,3Passes
5,0Évaluation
4,0Points
6,0Rebonds
0,5Passes
5,5Évaluation
Moyennes par match 2026-2027 · dernier match le 1er novembre 2026
Derniers matchs de Paul Eboua
| Date | Compét. | Adversaire | Résultat | Min | Pts | Reb | Pd | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | LBA Serie A | @ Apu Old Wild West Udine | D 77-86 | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 28/10 | Eurocup | vs Rostock Seawolves | V 86-83 | 24 | 5 | 9 | 0 | 10 |
| 25/10 | LBA Serie A | vs Napolibasket | D 90-92 | 14 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 21/10 | Eurocup | vs San Pablo Burgos | V 89-79 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 18/10 | LBA Serie A | vs Maxima Roma | D 75-89 | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 |
Statistiques en carrière
Saisons régulières et coupes d’Europe, moyennes par match.
| Saison | Club | Compét. | M | Min | Pts | Reb | Pd | 3 pts % | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | Tortona | Eurocup | 2 | 19,0 | 4,0 | 6,0 | 0,5 | 0,0 | 5,5 |
| 26-27 | Tortona | LBA Serie A | 3 | 14,0 | 5,3 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 5,0 |
| 25-26 | Pall. Trapani | BCL | 6 | 20,7 | 8,2 | 5,8 | 0,7 | 36,4 | 10,3 |
| 25-26 | LDLC ASVEL | Betclic Elite | 17 | 16,9 | 8,4 | 5,0 | 0,5 | 39,0 | 10,5 |
| 25-26 | LDLC ASVEL | Euroleague | 18 | 18,8 | 7,6 | 4,3 | 0,3 | 40,4 | 8,1 |
| 25-26 | Pall. Trapani | LBA Serie A | 13 | 23,1 | 10,7 | 9,2 | 0,7 | 50,0 | 16,5 |
| 24-25 | Vanoli Cremona | LBA Serie A | 9 | 20,8 | 7,1 | 4,9 | 0,9 | 26,1 | 7,3 |
| 24-25 | Pall. Trapani | LBA Serie A | 20 | 8,8 | 4,6 | 2,1 | 0,4 | 60,0 | 5,4 |
| 23-24 | Vanoli Cremona | LBA Serie A | 30 | 18,9 | 6,9 | 4,8 | 0,4 | 34,4 | 9,5 |
| 22-23 | Vanoli Cremona | Serie A2 | 24 | 22,4 | 9,8 | 6,0 | 0,6 | 48,0 | 12,6 |
| 21-22 | Germani Brescia | LBA Serie A | 25 | 8,2 | 1,9 | 1,5 | 0,1 | 15,4 | 2,2 |
| 20-21 | Long Island Nets | G-League | 10 | 11,7 | 2,9 | 2,7 | 0,5 | 11,1 | 3,0 |
| 20-21 | Pesaro | LBA Serie A | 6 | 13,0 | 5,2 | 1,5 | 0,2 | 42,9 | 4,0 |
| 19-20 | Pesaro | LBA Serie A | 18 | 21,6 | 7,4 | 5,3 | 0,8 | 25,8 | 9,6 |
| 18-19 | Roseto Sharks | Serie A2 - Girone EST | 30 | 15,7 | 5,9 | 3,5 | 0,7 | 32,3 | 5,9 |
| 17-18 | U18 Stellazzurra Rome | Adidas Next Generation Tournament | 8 | 30,5 | 12,9 | 10,8 | 1,5 | 23,5 | 18,0 |
| 16-17 | U18 Stellazzurra Rome | Adidas Next Generation Tournament | 3 | 8,7 | 5,3 | 3,3 | 0,7 | 33,3 | 8,0 |
Statistiques : Proballers, mises à jour le 1 novembre 2026 · Voir le profil Proballers
Identité de Paul Eboua
- Âge
- 26 ansné le 15 février 2000
- Taille
- 2,02 m
- Nationalité
- Cameroun
- Poste
- Ailier
