MaxiBasketZac Cuthbertson
Photo : DR · ProballersZac Cuthbertson
Ailier
- Taille
- 2,01 m
- Nationalité
- États-Unis
- Poste
- Ailier
- Numéro
- 40
2,0Points
2,0Rebonds
2,0Passes
6,0Évaluation
6,0Points
3,3Rebonds
1,0Passes
9,3Évaluation
5,5Points
4,0Rebonds
2,5Passes
11,0Évaluation
Moyennes par match 2026-2027 · dernier match le 4 novembre 2026
Derniers matchs de Zac Cuthbertson
| Date | Compét. | Adversaire | Résultat | Min | Pts | Reb | Pd | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 | FIBA Europe Cup | vs BK Opava | V 112-92 | 28 | 15 | 2 | 2 | 12 |
| 31/10 | GBL | @ Maroussi | D 76-87 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 28/10 | FIBA Europe Cup | @ Split | D 82-88 | 29 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 21/10 | FIBA Europe Cup | vs BC Batumi 2010 | V 91-76 | 24 | 7 | 3 | 1 | 9 |
| 19/09 | BCL - Q | vs Rasta Vechta | D 73-103 | 22 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 17/09 | BCL - Q | vs Biotekno Korfez Basket | V 94-93 | 23 | 15 | 3 | 1 | 18 |
| 15/09 | BCL - Q | vs BC Vienna | V 92-82 | 19 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Statistiques en carrière
Saisons régulières et coupes d’Europe, moyennes par match.
| Saison | Club | Compét. | M | Min | Pts | Reb | Pd | 3 pts % | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | Promitheas Patras | BCL - Q | 3 | 21,3 | 6,0 | 3,3 | 1,0 | 66,7 | 9,3 |
| 26-27 | Promitheas Patras | FIBA Europe Cup | 2 | 26,5 | 5,5 | 4,0 | 2,5 | 25,0 | 11,0 |
| 26-27 | Promitheas Patras | GBL | 1 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 |
| 25-26 | Elan Chalon | BCL | 14 | 26,3 | 10,6 | 3,3 | 1,3 | 37,0 | 11,3 |
| 25-26 | Elan Chalon | BCL - Q | 3 | 27,3 | 10,3 | 3,3 | 1,3 | 58,3 | 12,3 |
| 25-26 | Elan Chalon | Betclic Elite | 29 | 25,8 | 12,0 | 3,9 | 1,2 | 36,0 | 13,2 |
| 24-25 | Elan Chalon | Betclic Elite | 29 | 29,7 | 10,8 | 4,7 | 2,0 | 39,1 | 13,3 |
| 23-24 | King Szczecin | BCL | 6 | 26,8 | 7,8 | 6,2 | 2,5 | 33,3 | 9,2 |
| 23-24 | King Szczecin | PLK | 30 | 27,1 | 12,4 | 6,4 | 2,3 | 48,6 | 15,9 |
| 22-23 | King Szczecin | PLK | 30 | 27,9 | 11,2 | 6,2 | 2,3 | 38,8 | 13,7 |
| 21-22 | La Union de Formosa | Argentina - Liga A | 33 | 28,8 | 12,4 | 7,1 | 1,2 | 41,7 | 15,2 |
| 20-21 | Hamburg Towers | BBL | 34 | 14,4 | 4,7 | 2,7 | 0,7 | 33,3 | 5,7 |
| 19-20 | Boras Basket | Basketligan | 33 | 28,5 | 14,9 | 7,5 | 1,3 | 39,4 | 17,3 |
| 19-20 | Boras Basket | FIBA Europe Cup | 2 | 30,5 | 13,5 | 9,0 | 2,0 | 21,4 | 13,5 |
| 19-20 | Maccabi Ashdod | Winner League | 8 | 26,6 | 12,1 | 7,5 | 1,4 | 38,7 | 14,4 |
| 18-19 | Coastal Carolina Chanticleers | NCAA | 34 | 32,1 | 18,2 | 8,1 | 2,4 | 36,7 | 19,9 |
| 17-18 | Coastal Carolina Chanticleers | NCAA | 31 | 29,3 | 14,7 | 6,8 | 1,6 | 30,2 | 15,6 |
Statistiques : Proballers, mises à jour le 4 novembre 2026 · Voir le profil Proballers
Identité de Zac Cuthbertson
- Taille
- 2,01 m
- Nationalité
- États-Unis
- Poste
- Ailier
- Numéro
- 40
