MaxiBasketBetclic ÉLITECholet BasketJohnathan Williams
Photo : Official Team Photo · ProballersJohnathan Williams
Pivot · Cholet Basket
- Nationalité
- États-Unis
- Poste
- Pivot
- Numéro
- 13
2,5Points
3,0Rebonds
1,5Passes
5,3Évaluation
4,0Points
6,0Rebonds
1,0Passes
8,0Évaluation
Moyennes par match 2026-2027 · dernier match le 3 novembre 2026
Johnathan Williams est un pivot américain. Il joue à Cholet Basket en Betclic ÉLITE pour la saison 2026-2027, sous le numéro 13. Il a été recruté comme pigiste médical.
Statistiques 2026-2027
Betclic Elite, saison régulière : moyennes par match sur 4 matchs.
2,5
Points
3,0
Rebonds
1,5
Passes
5,3
Évaluation
17,5
Minutes
0,3
Interceptions
1,0
Balles perdues
4
Matchs
Adresse
Derniers matchs de Johnathan Williams
Statistiques en carrière
Saisons régulières et coupes d’Europe, moyennes par match.
| Saison | Club | Compét. | M | Min | Pts | Reb | Pd | 3 pts % | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | Cholet Basket | BCL | 1 | 18,0 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | - | 8,0 |
| 26-27 | Cholet Basket | Betclic Elite | 4 | 17,5 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 5,3 |
| 25-26 | London Lions | Eurocup | 13 | 27,2 | 8,7 | 5,6 | 1,5 | 16,7 | 9,6 |
| 25-26 | London Lions | SLB | 12 | 21,6 | 9,2 | 4,5 | 1,6 | 0,0 | 9,8 |
| 24-25 | Shizuoka Veltex | B.One | 10 | 27,2 | 13,4 | 7,8 | 1,7 | 27,8 | 15,9 |
| 24-25 | Chiba Jets | B.Premier | 17 | 31,7 | 11,8 | 9,1 | 3,1 | 10,0 | 19,6 |
| 23-24 | Toyama Grouses | B.Premier | 18 | 29,3 | 12,9 | 8,8 | 1,7 | 34,6 | 17,8 |
| 22-23 | Toyotsu Fighting Eagles | B.Premier | 52 | 27,5 | 13,6 | 8,9 | 1,8 | 20,9 | 17,7 |
| 21-22 | Trentino | Eurocup | 15 | 24,9 | 10,1 | 5,9 | 1,3 | 38,9 | 11,5 |
| 21-22 | Trentino | LBA Serie A | 30 | 27,8 | 11,8 | 6,2 | 1,8 | 42,2 | 12,4 |
| 20-21 | Niners Chemnitz | BBL | 8 | 14,9 | 4,0 | 4,9 | 0,8 | 0,0 | 5,9 |
| 20-21 | Galatasaray | BCL | 6 | 16,7 | 6,7 | 5,0 | 0,5 | 100,0 | 5,7 |
| 20-21 | Galatasaray | Turkey - BSL | 19 | 24,1 | 10,3 | 7,3 | 0,8 | 25,0 | 13,7 |
| 19-20 | M. Rishon Lezion | Eurocup | 9 | 24,2 | 11,3 | 7,8 | 0,7 | 0,0 | 11,1 |
| 19-20 | Capital City Go-Go | G-League | 16 | 25,0 | 13,1 | 9,6 | 1,4 | 0,0 | 20,1 |
| 19-20 | Washington Wizards | NBA | 15 | 12,1 | 3,0 | 4,3 | 0,5 | 0,0 | 6,7 |
| 19-20 | M. Rishon Lezion | Winner League | 9 | 27,1 | 12,6 | 10,4 | 1,0 | 66,7 | 17,0 |
| 18-19 | South Bay Lakers | G-League | 35 | 27,6 | 15,7 | 8,7 | 1,7 | 23,8 | 17,8 |
| 18-19 | Los Angeles Lakers | NBA | 24 | 15,5 | 6,5 | 4,1 | 0,5 | 0,0 | 8,4 |
| 17-18 | Gonzaga Bulldogs | NCAA | 37 | 29,2 | 13,4 | 8,5 | 1,6 | 22,9 | 16,8 |
| 16-17 | Gonzaga Bulldogs | NCAA | 39 | 24,3 | 10,2 | 6,4 | 0,8 | 40,0 | 13,5 |
| 14-15 | Missouri Tigers | NCAA | 32 | 29,4 | 11,9 | 7,1 | 0,8 | 34,4 | 10,5 |
| 13-14 | Missouri Tigers | NCAA | 29 | 26,5 | 5,9 | 6,3 | 0,7 | 44,4 | 10,2 |
Statistiques : Proballers, mises à jour le 3 novembre 2026 · Voir le profil Proballers
Identité de Johnathan Williams
- Nationalité
- États-Unis
- Poste
- Pivot
- Numéro
- 13
Effectif de Cholet Basket en 2026-2027
| N° | Joueur | Poste | Salaire net |
|---|---|---|---|
| 7 | Miralem Halilović | Pivot | |
| 6 | Digué Diawara | Ailier | |
| 93 | Mohamed Diarra | Ailier fort | |
| 5 | Noah Locke | Arrière | |
| 23 | Jarrod West | Meneur | |
| 18 | Lynn Kidd | Pivot | |
| 0 | Malcolm Cazalon | Arrière / Ailier | |
| 21 | Tony Snell | Ailier | |
| 22 | Sitraka Raharimanantoanina | Ailier fort | |
| 79 | Aaron Towo-Nansi | Meneur | |
| 13 | Johnathan Williams | Pivot | non publié |
Les salaires de tout l’effectif sont réservés aux abonnés.
