Betclic ÉLITE · 4e journée
7786
Terminé
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet Basket | 23 | 27 | 16 | 11 | 77 |
| Chalon | 25 | 16 | 27 | 18 | 86 |
Cholet Basket - Élan Chalon : les stats du match
Élan Chalon bat Cholet Basket (86-77), lors de la 4e journée de Betclic ÉLITE. Meilleure évaluation pour Jeremiah Hill (Chalon) : 24 points, 5 rebonds, 2 passes et 30 d'évaluation.
Les hommes du match
JH
Duel des équipes
40,0 %22/55
Tirs
47,6 %30/63
44,8 %13/29
Tirs à 2 points
57,9 %22/38
34,6 %9/26
Tirs à 3 points
32,0 %8/25
82,8 %24/29
Lancers francs
78,3 %18/23
31
Rebonds
33
8
Rebonds offensifs
10
21
Passes décisives
21
7
Interceptions
12
2
Contres
1
20
Balles perdues
14
25
Fautes
21
80
Évaluation
101
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Malcolm CazalonAilier · Arrière | 27 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/6 | 1/5 | 0/0 | 1 | -6 | 6 |
| 93Mohamed DiarraPivot · Ailier fort | 26 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0/1 | 2/3 | 6/6 | 2 | -6 | 19 |
| 23Jarrod WestMeneur | 23 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | 4 | -2 | 4 |
| 6Digue DiawaraAilier fort · Ailier | 21 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 2/2 | 9/11 | 0 | -6 | 22 |
| 21Tony SnellArrière | 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 1 | -3 | 9 |
| 18Lynn KiddPivot | 20 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 4 | -2 | 11 |
| 5Noah LockeArrière | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 1/2 | 0/1 | 3 | +1 | 0 |
| 79Aaron Towo-NansiMeneur | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 1/5 | 2/3 | 3 | -7 | 2 |
| 13Johnathan WilliamsAilier fort | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | -7 | 6 |
| 22Sitraka RaharimanantoaninaAilier fort · Pivot | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | -4 | -1 |
| 2Amadou FallMeneur · Arrière | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 3 | -3 | 2 |
| Total équipe | 77 | 31 | 21 | 7 | 2 | 20 | 13/29 | 9/26 | 24/29 | 25 | 80 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Jeremiah HillMeneur | 29 | 24 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5/9 | 4/6 | 2/2 | 2 | +15 | 30 |
| 0Noa Kouakou-HeugueAilier fort · Pivot | 27 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 1 | +9 | 11 |
| 20Matheo LerayMeneur | 25 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 3 | +17 | 15 |
| 42Carl PonsarAilier fort | 23 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 0/3 | 3/4 | 3 | +5 | 15 |
| 3Aher UguakAilier | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | +3 | 6 |
| 21Jacob GrandisonAilier | 17 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 2/6 | 3/3 | 2 | +10 | 10 |
| 41Jeriah HorneAilier · Ailier fort | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 1/6 | 2/2 | 2 | +4 | 4 |
| 7Damian DunnArrière | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | -8 | 2 |
| 1Clarence NadolnyMeneur · Arrière | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1/2 | 0/0 | 4/4 | 1 | -8 | 4 |
| 33Grant GoldenPivot | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 5 |
| 2Riley ZiziMeneur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | -2 | -1 |
| Total équipe | 86 | 33 | 21 | 12 | 1 | 14 | 22/38 | 8/25 | 18/23 | 21 | 101 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 4e journée
ClassementArbitrage Freddy Lepercq, Alexandre Maret, Yohan Rosso
Salle La Meilleraie (Cholet)
Statistiques : Proballers

DD
MD
ML
JW