Élite 2 · 2e journée
9577
Terminé
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evreux | 25 | 26 | 18 | 26 | 95 |
| Fos-sur-Mer | 17 | 14 | 20 | 26 | 77 |
ALM Évreux Basket - Fos Provence Basket : les stats du match
ALM Évreux Basket bat Fos Provence Basket (95-77), lors de la 2e journée de Élite 2. Meilleure évaluation pour Nick McMullen (Evreux) : 17 points, 9 rebonds, 1 passes et 24 d'évaluation. Meilleur marqueur : Garlon Green (Fos-sur-Mer), 23 points.
Les hommes du match
NM Meilleure évaluation du match
Nick McMullen
ALM Évreux Basket
- Pts
- 17
- Reb
- 9
- Pd
- 1
- Éval
- 24
Points
JWJacobi Wood2223Garlon Green
GG
GGRebonds
NMNick McMullen99Junior Etou
JE
JEPasses décisives
JWJacobi Wood74Junior Etou
JE
JEÉvaluation
NMNick McMullen2418Garlon Green
GG
GGDuel des équipes
47,1 %32/68
Tirs
42,6 %26/61
54,3 %19/35
Tirs à 2 points
48,5 %16/33
39,4 %13/33
Tirs à 3 points
35,7 %10/28
75,0 %18/24
Lancers francs
75,0 %15/20
36
Rebonds
35
12
Rebonds offensifs
10
23
Passes décisives
14
9
Interceptions
7
1
Contres
0
11
Balles perdues
17
19
Fautes
21
111
Évaluation
76
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Jacobi WoodMeneur | 29 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4/6 | 3/6 | 5/7 | 1 | +30 | 19 |
| 0Fabien DamaseArrière | 27 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 5/9 | 0/0 | 1 | +9 | 15 |
| 4Ange DjedjePivot | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 1 | +25 | 8 |
| 8Jagan MoselyMeneur | 21 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 1 | +9 | 4 |
| 3Nick McMullenAilier fort | 19 | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7/9 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 24 |
| 10Ilian MoungallaMeneur | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2/5 | 0/1 | 3/5 | 4 | -1 | 5 |
| 5Birahima SyllaArrière | 18 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 2/5 | 2/2 | 3 | +28 | 12 |
| 22Elijah Lufile | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2 | -9 | 5 |
| 13Rigo EdzataPivot | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 4 | +4 | 15 |
| 1Keziah Forest-LoArrière · Meneur | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | -7 | 4 |
| 45Mathis Ngbondo-SimeauAilier fort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Aaron Cozzani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +2 | 0 |
| Total équipe | 95 | 36 | 23 | 9 | 1 | 11 | 19/35 | 13/33 | 18/24 | 19 | 111 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86Garlon GreenAilier fort | 31 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4/10 | 3/6 | 6/6 | 2 | -8 | 18 |
| 50Raijon KellyMeneur | 28 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5/9 | 2/3 | 2/2 | 2 | -25 | 17 |
| 0Junior EtouAilier fort | 27 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3/5 | 0/2 | 0/2 | 2 | -13 | 16 |
| 85Michael OguineMeneur | 26 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 2/6 | 4/6 | 3 | -26 | 6 |
| 22Mathis KeitaMeneur | 25 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 1/5 | 3/4 | 0 | +10 | 11 |
| 21Maydden N'nah-NdongArrière · Meneur | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 4 | +10 | 4 |
| 55Yannis MendyAilier fort | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | -10 | -2 |
| 87David Kambi | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | -6 | 9 |
| 25Seydou DialloAilier fort | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | -21 | 1 |
| 94Warren BouraimaArrière | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | +2 | -1 |
| 14Melvyn Da SilvaAilier fort | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | -3 | -3 |
| Total équipe | 77 | 35 | 14 | 7 | 0 | 17 | 16/33 | 10/28 | 15/20 | 21 | 76 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 2e journée
ClassementArbitrage Flavien Briquet, Guillaume Collin, Frederick Pierre
Salle Centre Omnisports - Salle Jean Fourré (Evreux)
Statistiques : Proballers
