Élite 2 · 2e journée
8574
Terminé
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gries-Souffel | 16 | 25 | 20 | 24 | 85 |
| Antibes | 26 | 17 | 20 | 11 | 74 |
Alliance Sport Alsace - Antibes Sharks : les stats du match
Alliance Sport Alsace bat Antibes Sharks (85-74), lors de la 2e journée de Élite 2. Meilleure évaluation pour Killian Malwaya (Gries-Souffel) : 17 points, 4 rebonds, 1 passes et 24 d'évaluation. Meilleur marqueur : Russell Jones (Gries-Souffel), 21 points.
Les hommes du match
KM Meilleure évaluation du match
Killian Malwaya
Alliance Sport Alsace
- Pts
- 17
- Reb
- 4
- Pd
- 1
- Éval
- 24
Points
RJRussell Jones2120Marcus Williams
MW
MWRebonds
AJAllan Jeanne-Rose96Romain Parmentelot
RP
RPPasses décisives
LBLudovic Beyhurst75Romain Parmentelot
RP
RPÉvaluation
KMKillian Malwaya2424Marcus Williams
MW
MWDuel des équipes
50,0 %30/60
Tirs
44,8 %26/58
58,1 %18/31
Tirs à 2 points
58,3 %21/36
41,4 %12/29
Tirs à 3 points
22,7 %5/22
65,0 %13/20
Lancers francs
81,0 %17/21
39
Rebonds
33
8
Rebonds offensifs
8
18
Passes décisives
12
6
Interceptions
7
2
Contres
2
16
Balles perdues
15
24
Fautes
20
91
Évaluation
74
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Russell JonesMeneur | 34 | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 4/6 | 5/6 | 4 | +16 | 22 |
| 12Allan Jeanne-RoseAilier | 32 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 1/4 | 1/3 | 1 | +14 | 17 |
| 23Killian MalwayaArrière | 27 | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4/5 | 3/3 | 0/1 | 4 | +2 | 24 |
| 3Nikola KnezevicAilier | 25 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3/4 | 2/6 | 0/0 | 1 | +11 | 10 |
| 22Louis CassierPivot | 23 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 1/2 | 4/6 | 4 | -1 | 9 |
| 77Petar AranitovicMeneur | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2/5 | 0/3 | 3/4 | 2 | -5 | -1 |
| 5Ludovic BeyhurstMeneur | 21 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 4 | +3 | 10 |
| 99Matteo Kiefer | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 | +17 | -1 |
| 16Jaden BediakoPivot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | -2 | 1 |
| Total équipe | 85 | 39 | 18 | 6 | 2 | 16 | 18/31 | 12/29 | 13/20 | 24 | 91 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55Marcus WilliamsMeneur | 32 | 20 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4/6 | 2/7 | 6/7 | 1 | -7 | 24 |
| 17Romain ParmentelotMeneur | 31 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3/5 | 0/3 | 4/5 | 2 | -5 | 13 |
| 11Kyle CastlinMeneur | 30 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 3 | -5 | 5 |
| 45Zeljko SakicAilier fort · Pivot | 29 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2/3 | 1/5 | 1/1 | 2 | 0 | 6 |
| 7Bathiste TchouaffeArrière | 26 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 1/3 | 4/4 | 3 | -16 | 9 |
| 22Youri GolitinAilier fort | 22 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5/9 | 0/0 | 1/3 | 4 | -7 | 9 |
| 9Leopold CaPivot | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | +5 | 7 |
| 3Gabriel Veras | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | -11 | 2 |
| 16Alexandre Nfomoum-LombyAilier fort | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | -9 | -1 |
| Total équipe | 74 | 33 | 12 | 7 | 2 | 15 | 21/36 | 5/22 | 17/21 | 20 | 74 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 2e journée
ClassementArbitrage Christopher Lemaire, Benoit Malegue, Matthieu Roux
Salle Espace Sport La Forêt (Gries)
Statistiques : Proballers
