Élite 2 · 4e journée
7876
Terminé
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fos-sur-Mer | 19 | 20 | 24 | 15 | 78 |
| Antibes | 22 | 28 | 7 | 19 | 76 |
Fos Provence Basket - Antibes Sharks : les stats du match
Fos Provence Basket s'impose de justesse face à Antibes Sharks (78-76), lors de la 4e journée de Élite 2. Meilleure évaluation pour Romain Parmentelot (Antibes) : 15 points, 3 rebonds, 11 passes et 28 d'évaluation. Meilleur marqueur : Raijon Kelly (Fos-sur-Mer), 23 points.
Les hommes du match
RP Meilleure évaluation du match
Romain Parmentelot
Antibes Sharks
- Pts
- 15
- Reb
- 3
- Pd
- 11
- Éval
- 28
Points
RKRaijon Kelly2316Khalil Miller
KM
KMRebonds
JEJunior Etou710Khalil Miller
KM
KMPasses décisives
MNMaydden N'nah-Ndong611Romain Parmentelot
RP
RPÉvaluation
RKRaijon Kelly2328Romain Parmentelot
RP
RPDuel des équipes
41,5 %27/65
Tirs
42,1 %24/57
46,8 %22/47
Tirs à 2 points
43,3 %13/30
27,8 %5/18
Tirs à 3 points
40,7 %11/27
65,5 %19/29
Lancers francs
89,5 %17/19
38
Rebonds
26
14
Rebonds offensifs
4
15
Passes décisives
20
10
Interceptions
4
3
Contres
6
9
Balles perdues
14
23
Fautes
24
87
Évaluation
83
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Maydden N'nah-NdongArrière · Meneur | 36 | 14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3/8 | 1/5 | 5/5 | 1 | -1 | 19 |
| 50Raijon KellyMeneur | 33 | 23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6/7 | 2/6 | 5/5 | 3 | +1 | 23 |
| 22Mathis KeitaMeneur | 27 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/8 | 2/3 | 3/5 | 5 | 0 | 5 |
| 0Junior EtouAilier fort | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 0/3 | 0/2 | 3 | -9 | 7 |
| 7Ludgy DebautPivot | 21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/7 | 0/0 | 3/6 | 3 | -5 | 5 |
| 25Seydou DialloAilier fort | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3/4 | 0/1 | 2/4 | 1 | +10 | 11 |
| 94Warren BouraimaArrière | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | +15 | 1 |
| 55Yannis MendyAilier fort | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | +9 | 8 |
| 87David Kambi | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | -2 | 2 |
| 86Ilane FibleuilArrière | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | -5 | 6 |
| 85Tao Halbwachs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | -3 | 0 |
| Total équipe | 78 | 38 | 15 | 10 | 3 | 9 | 22/47 | 5/18 | 19/29 | 23 | 87 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Romain ParmentelotMeneur | 31 | 15 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 4/4 | 3/3 | 4 | +3 | 28 |
| 55Marcus WilliamsMeneur | 30 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1/4 | 1/6 | 1/2 | 3 | +7 | 5 |
| 11Kyle CastlinMeneur | 29 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1 | -10 | 1 |
| 45Zeljko SakicAilier fort · Pivot | 29 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/5 | 3/6 | 3/3 | 5 | 0 | 10 |
| 14Khalil Miller | 28 | 16 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6/10 | 1/1 | 1/1 | 3 | +14 | 26 |
| 7Bathiste TchouaffeArrière | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/4 | 6/6 | 4 | -1 | 6 |
| 9Leopold CaPivot | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | -11 | 6 |
| 3Gabriel Veras | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | -7 | -5 |
| 16Alexandre Nfomoum-LombyAilier fort | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | -6 | 3 |
| 2Jaime Diaz-Bounoqta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | +1 | 3 |
| Total équipe | 76 | 26 | 20 | 4 | 6 | 14 | 13/30 | 11/27 | 17/19 | 24 | 83 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 4e journée
ClassementArbitrage Jean Charles Collin, Lucas Diquelou, Jeremy Foucault
Salle Halle des Sports Parsemain (Fos-sur-Mer)
Statistiques : Proballers
