Élite 2 · 4e journée
8994
Terminé
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Havre | 23 | 30 | 13 | 23 | 89 |
| Quimper | 33 | 21 | 20 | 20 | 94 |
Saint-Thomas Basket Le Havre - Béliers de Kemper : les stats du match
Béliers de Kemper bat Saint-Thomas Basket Le Havre (94-89), lors de la 4e journée de Élite 2. Meilleure évaluation pour Nathan Cayo (Quimper) : 15 points, 8 rebonds, 3 passes et 22 d'évaluation. Meilleur marqueur : Ajare Sanni (Le Havre), 25 points.
Les hommes du match
NC Meilleure évaluation du match
Nathan Cayo
Béliers de Kemper
- Pts
- 15
- Reb
- 8
- Pd
- 3
- Éval
- 22
Points
ASAjare Sanni2522Daniel Oladapo
DO
DORebonds
JPJonah Pierce118Nathan Cayo
NC
NCPasses décisives
TDThibault Desseignet47Anthony Da Silva
AD
ADÉvaluation
TDThibault Desseignet1722Nathan Cayo
NC
NCDuel des équipes
52,5 %32/61
Tirs
56,9 %37/65
58,5 %24/41
Tirs à 2 points
62,5 %30/48
40,0 %8/20
Tirs à 3 points
41,2 %7/17
73,9 %17/23
Lancers francs
68,4 %13/19
25
Rebonds
28
4
Rebonds offensifs
6
23
Passes décisives
25
8
Interceptions
7
3
Contres
2
13
Balles perdues
16
18
Fautes
20
100
Évaluation
106
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Ajare SanniArrière | 30 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6/9 | 2/6 | 7/11 | 1 | -5 | 14 |
| 1Thibault DesseignetMeneur | 30 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3/5 | 2/2 | 3/4 | 2 | +3 | 17 |
| 15Jonah PierceAilier · Ailier fort | 28 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4/10 | 0/0 | 1/2 | 2 | +3 | 14 |
| 13Marc GosselinAilier fort | 22 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | +1 | 9 |
| 6Cedric BahAilier fort | 21 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | -2 | 11 |
| 3Steven CayolAilier | 20 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4/4 | 0/1 | 3/3 | 0 | -1 | 13 |
| 10Brano DjukanovicArrière | 20 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 2/2 | 3/3 | 2 | -7 | 12 |
| 7Maxime GalinAilier | 17 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | +3 | 11 |
| 11Yannick NkombouAilier fort | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | -12 | 0 |
| 0Jalin AndersonMeneur | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | -8 | -1 |
| Total équipe | 89 | 25 | 23 | 8 | 3 | 13 | 24/41 | 8/20 | 17/23 | 18 | 100 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Anthony Da SilvaMeneur | 27 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4/7 | 1/1 | 3/4 | 3 | -2 | 21 |
| 13Nathan CayoAilier | 26 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4/4 | 2/4 | 1/2 | 1 | +16 | 22 |
| 4Daniel OladapoAilier | 25 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10/12 | 0/0 | 2/4 | 3 | -4 | 22 |
| 5Jay HeathArrière | 24 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4/9 | 1/1 | 0/0 | 1 | -7 | 5 |
| 8Damien BouquetAilier · Arrière | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | +4 | 3 |
| 25Junior OuattaraArrière · Ailier | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | +7 | 6 |
| 1Phillip RussellMeneur | 17 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2/3 | 2/7 | 2/2 | 4 | +14 | 14 |
| 10Florian PouaveyounAilier | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 3 | +9 | 5 |
| 7Victor DialloAilier fort | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/7 | 0/2 | 3/3 | 0 | -11 | 7 |
| 3Cameron ValcyAilier · Arrière | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | -1 | 1 |
| Total équipe | 94 | 28 | 25 | 7 | 2 | 16 | 30/48 | 7/17 | 13/19 | 20 | 106 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 4e journée
ClassementArbitrage Charlie Carboni, Matthieu Cognard, Mathieu Thierry
Salle Docks Océane (Le Havre)
Statistiques : Proballers
