Élite 2 · 3e journée
9479
Terminé
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Havre | 25 | 25 | 25 | 19 | 94 |
| Fos-sur-Mer | 20 | 18 | 22 | 19 | 79 |
Saint-Thomas Basket Le Havre - Fos Provence Basket : les stats du match
Saint-Thomas Basket Le Havre bat Fos Provence Basket (94-79), lors de la 3e journée de Élite 2. Meilleure évaluation pour Michael Oguine (Fos-sur-Mer) : 19 points, 3 rebonds, 3 passes et 21 d'évaluation.
Les hommes du match
MO Meilleure évaluation du match
Michael Oguine
Fos Provence Basket
- Pts
- 19
- Reb
- 3
- Pd
- 3
- Éval
- 21
Points
ASAjare Sanni1419Michael Oguine
MO
MORebonds
JPJonah Pierce87Ludgy Debaut
LD
LDPasses décisives
JAJalin Anderson76Mathis Keita
MK
MKÉvaluation
TDThibault Desseignet1921Michael Oguine
MO
MODuel des équipes
59,4 %38/64
Tirs
45,2 %28/62
70,0 %35/50
Tirs à 2 points
47,6 %20/42
21,4 %3/14
Tirs à 3 points
40,0 %8/20
75,0 %15/20
Lancers francs
83,3 %15/18
32
Rebonds
25
10
Rebonds offensifs
8
25
Passes décisives
18
7
Interceptions
6
2
Contres
2
13
Balles perdues
13
18
Fautes
20
116
Évaluation
80
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Cedric BahAilier fort | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | +5 | 8 |
| 15Jonah PierceAilier · Ailier fort | 23 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5/10 | 0/0 | 3/4 | 2 | +10 | 14 |
| 1Thibault DesseignetMeneur | 22 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2 | +11 | 19 |
| 10Brano DjukanovicArrière | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | +15 | 6 |
| 14Ajare SanniArrière | 20 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | 0/1 | 4/4 | 2 | -4 | 13 |
| 0Jalin AndersonMeneur | 20 | 11 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5/6 | 0/3 | 1/2 | 0 | +12 | 16 |
| 7Maxime GalinAilier | 19 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/4 | 1/2 | 1/2 | 1 | +8 | 14 |
| 3Steven CayolAilier | 19 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/3 | 0/1 | 3/4 | 2 | +2 | 11 |
| 13Marc GosselinAilier fort | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | +8 | 4 |
| 11Yannick NkombouAilier fort | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 5 | +8 | 11 |
| Total équipe | 94 | 32 | 25 | 7 | 2 | 13 | 35/50 | 3/14 | 15/20 | 18 | 116 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Raijon KellyMeneur | 34 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4/10 | 1/5 | 2/2 | 3 | -6 | 11 |
| 22Mathis KeitaMeneur | 33 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2/7 | 3/5 | 1/1 | 2 | -16 | 16 |
| 85Michael OguineMeneur | 30 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4/5 | 3/5 | 2/3 | 2 | +1 | 21 |
| 0Junior EtouAilier fort | 29 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2/3 | 1/3 | 4/4 | 2 | -13 | 7 |
| 55Yannis MendyAilier fort | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | -16 | 8 |
| 21Maydden N'nah-NdongArrière · Meneur | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | -18 | 0 |
| 7Ludgy DebautPivot | 19 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5/8 | 0/0 | 4/6 | 5 | +7 | 19 |
| 25Seydou DialloAilier fort | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | -8 | -1 |
| 94Warren BouraimaArrière | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | -6 | -1 |
| Total équipe | 79 | 25 | 18 | 6 | 2 | 13 | 20/42 | 8/20 | 15/18 | 20 | 80 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 3e journée
ClassementArbitrage Bastien Cartigny, Jeremy Dubois, Abdel Hamzaoui
Salle Docks Océane (Le Havre)
Statistiques : Proballers
