Élite 2 · 3e journée
9067
Terminé
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quimper | 22 | 22 | 15 | 31 | 90 |
| Gries-Souffel | 21 | 16 | 18 | 12 | 67 |
Béliers de Kemper - Alliance Sport Alsace : les stats du match
Béliers de Kemper domine largement Alliance Sport Alsace (90-67), lors de la 3e journée de Élite 2. Meilleure évaluation pour Phillip Russell (Quimper) : 23 points, 3 rebonds, 7 passes et 26 d'évaluation.
Les hommes du match
PR Meilleure évaluation du match
Phillip Russell
Béliers de Kemper
- Pts
- 23
- Reb
- 3
- Pd
- 7
- Éval
- 26
Points
PRPhillip Russell2318Petar Aranitovic
PA
PARebonds
FPFlorian Pouaveyoun97Louis Cassier
LC
LCPasses décisives
PRPhillip Russell75Ludovic Beyhurst
LB
LBÉvaluation
PRPhillip Russell2614Louis Cassier
LC
LCDuel des équipes
47,6 %30/63
Tirs
33,3 %19/57
62,9 %22/35
Tirs à 2 points
41,4 %12/29
28,6 %8/28
Tirs à 3 points
25,0 %7/28
68,8 %22/32
Lancers francs
81,5 %22/27
38
Rebonds
32
10
Rebonds offensifs
8
22
Passes décisives
17
10
Interceptions
5
1
Contres
3
11
Balles perdues
16
22
Fautes
24
107
Évaluation
65
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Phillip RussellMeneur | 35 | 23 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 3/9 | 8/8 | 3 | +30 | 26 |
| 5Jay HeathArrière | 27 | 23 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5/9 | 2/5 | 7/10 | 2 | +23 | 17 |
| 8Damien BouquetAilier · Arrière | 25 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | +8 | 11 |
| 13Nathan CayoAilier | 22 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3/6 | 2/4 | 1/1 | 3 | +13 | 12 |
| 4Daniel OladapoAilier | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4/5 | 0/0 | 1/3 | 3 | +14 | 14 |
| 10Florian PouaveyounAilier | 19 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | +9 | 8 |
| 7Victor DialloAilier fort | 18 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/2 | 1/2 | 2 | +10 | 7 |
| 17Anthony Da SilvaMeneur | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 4 | +6 | 10 |
| 25Junior OuattaraArrière · Ailier | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 2 | +4 | 0 |
| 3Cameron ValcyAilier · Arrière | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | -2 | 2 |
| Total équipe | 90 | 38 | 22 | 10 | 1 | 11 | 22/35 | 8/28 | 22/32 | 22 | 107 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77Petar AranitovicMeneur | 32 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/11 | 1/2 | 9/10 | 2 | -13 | 14 |
| 2Russell JonesMeneur | 32 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/5 | 1/4 | 5/5 | 4 | -23 | 9 |
| 12Allan Jeanne-RoseAilier | 31 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2/2 | 1/5 | 6/10 | 3 | -10 | 13 |
| 3Nikola KnezevicAilier | 27 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/1 | 1/6 | 2/2 | 4 | -19 | 6 |
| 5Ludovic BeyhurstMeneur | 25 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | -27 | 1 |
| 22Louis CassierPivot | 22 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4/5 | 1/4 | 0/0 | 4 | -5 | 14 |
| 23Killian MalwayaArrière | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 4 | -6 | 4 |
| 99Matteo Kiefer | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | -12 | 4 |
| Total équipe | 67 | 32 | 17 | 5 | 3 | 16 | 12/29 | 7/28 | 22/27 | 24 | 65 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 3e journée
ClassementArbitrage Thibauld Burnel, Guillaume Collin, Guillaume Poulaillon
Salle Kostum Park - A nous la vie (Quimper)
Statistiques : Proballers
