MaxiBasketBetclic ÉLITESLUC NancyAbdoul Ba
Photo : Official Team Photo · ProballersAbdoul Ba
Pivot · SLUC Nancy
- Nationalité
- France
- Poste
- Pivot
- Numéro
- 96
14,5Points
6,0Rebonds
1,3Passes
12,5Évaluation
2,0Points
0,5Rebonds
0,5Passes
1,0Évaluation
Moyennes par match 2026-2027 · dernier match le 3 novembre 2026
Abdoul Ba est un pivot français. Il joue au SLUC Nancy en Betclic ÉLITE pour la saison 2026-2027, sous le numéro 96. Il a rejoint le club à l’intersaison en provenance du Portel.
Derniers matchs d’Abdoul Ba
| Date | Compét. | Adversaire | Résultat | Min | Pts | Reb | Pd | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | FIBA Europe Cup | vs Keravnos BC | V 86-73 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 01/11 | Coupe de France | @ Gries-Souffel | V 93-87 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30/10 | U21 Elite | @ Dijon U21 | D 64-86 | 22 | 13 | 3 | 3 | 6 |
| 24/10 | U21 Elite | @ LDLC ASVEL U21 | D 72-87 | 39 | 16 | 8 | 2 | 11 |
| 20/10 | FIBA Europe Cup | vs Nitra Blue Wings | V 99-60 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 17/10 | U21 Elite | vs Nanterre U21 | V 81-66 | 30 | 12 | 6 | 2 | 16 |
| 10/10 | U21 Elite | @ Chalon U21 | V 87-81 | 24 | 17 | 6 | 0 | 18 |
| 03/10 | U21 Elite | vs Cholet U21 | D 61-77 | 18 | 14 | 6 | 0 | 13 |
Statistiques en carrière
Saisons régulières et coupes d’Europe, moyennes par match.
| Saison | Club | Compét. | M | Min | Pts | Reb | Pd | 3 pts % | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | SLUC Nancy | FIBA Europe Cup | 2 | 7,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | - | 1,0 |
| 25-26 | ESSM Le Portel | Betclic Elite | 14 | 15,3 | 4,4 | 1,8 | 0,6 | 0,0 | 3,3 |
Statistiques : Proballers, mises à jour le 3 novembre 2026 · Voir le profil Proballers
Identité d’Abdoul Ba
- Nationalité
- France
- Poste
- Pivot
- Numéro
- 96
Effectif du SLUC Nancy en 2026-2027
| N° | Joueur | Poste | Salaire net |
|---|---|---|---|
| 13 | Stéphane Gombauld | Pivot | |
| 20 | Micheal Weathers | Arrière | |
| 2 | Carlos Marshall Jr. | Ailier | |
| 10 | Enzo Goudou-Sinha | Meneur | |
| 50 | Isaiah Cozart | Pivot | |
| 0 | Marcus Hammond | Meneur / Arrière | |
| 6 | Mohammad Amini | Ailier | |
| 26 | Brice Eyaga | Ailier fort | |
| 8 | Kévin Marsillon-Noléo | Ailier fort | |
| 96 | Abdoul Ba | Pivot | non publié |
| Yaphet-Wilfried Moundi | Ailier fort | non publié |
Les salaires de tout l’effectif sont réservés aux abonnés.
