MaxiBasketBetclic ÉLITECholet BasketAmadou Fall
Photo : Official Team Photo · ProballersAmadou Fall
Meneur · Cholet Basket
- Taille
- 1,93 m
- Nationalité
- France
- Poste
- Meneur
Moyennes par match 2026-2027 · dernier match le 28 octobre 2026
Amadou Fall est un meneur français de 17 ans (1,93 m), né à Saint-Maurice. Joueur du centre de formation de Cholet Basket, il évolue avec l’équipe espoirs du club (championnat Espoirs Betclic ÉLITE) en 2026-2027.
Présentation d’Amadou Fall
Joueur d’âge U18 mais qui va basculer complètement en U21. Il devrait avoir son bac avec un an d’avance : il n’a pas pu prendre part aux épreuves en juin à cause de sa sélection U17, et passera donc l’examen en septembre. Faux lent, très bon sur les changements de rythme, adroit, il a explosé aux yeux du monde avec les Bleuets U17 cet été.
Présentation extraite du Guide de la saison 2026-2027 LNB et LFB de Maxi Basket.
Statistiques 2026-2027
Betclic Elite, saison régulière : moyennes par match sur 5 matchs, comparées à 2025-2026 (1 matchs).
Adresse
Derniers matchs d’Amadou Fall
| Date | Compét. | Adversaire | Résultat | Min | Pts | Reb | Pd | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10 | BCL | vs Spartak Office Shoes | D 65-69 | 10 | 2 | 1 | 1 | -4 |
| 24/10 | Betclic Elite | @ Nanterre | D 69-86 | 15 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 17/10 | Betclic Elite | vs Chalon | D 77-86 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14/10 | BCL | vs Rasta Vechta | V 84-66 | 19 | 5 | 4 | 3 | 9 |
| 10/10 | Betclic Elite | vs Pau-Lacq-Orthez | V 85-79 | 12 | 8 | 1 | 2 | 8 |
| 06/10 | BCL | @ Hapoel Holon | V 99-79 | 16 | 15 | 3 | 5 | 18 |
| 03/10 | Betclic Elite | @ Nancy | V 85-76 | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 03/10 | U21 Elite | @ Nancy U21 | V 77-61 | 19 | 17 | 4 | 3 | 17 |
Statistiques en carrière
Saisons régulières et coupes d’Europe, moyennes par match.
| Saison | Club | Compét. | M | Min | Pts | Reb | Pd | 3 pts % | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | Cholet Basket | BCL | 3 | 15,0 | 7,3 | 2,7 | 3,0 | 33,3 | 7,7 |
| 26-27 | Cholet Basket | Betclic Elite | 5 | 8,4 | 3,8 | 0,8 | 0,6 | 16,7 | 3,6 |
| 25-26 | U18 NextGen Abu Dhabi | Adidas Next Generation Tournament | 2 | 16,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 25-26 | Cholet Basket | Betclic Elite | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
Statistiques : Proballers, mises à jour le 29 octobre 2026 · Voir le profil Proballers
Identité d’Amadou Fall
- Taille
- 1,93 m
- Nationalité
- France
- Poste
- Meneur
Questions fréquentes sur Amadou Fall
Dans quel club joue Amadou Fall ?
Amadou Fall joue à Cholet Basket en Betclic ÉLITE pour la saison 2026-2027, au poste de meneur.
Effectif de Cholet Basket en 2026-2027
| N° | Joueur | Poste | Salaire net |
|---|---|---|---|
| 7 | Miralem Halilović | Pivot | |
| 6 | Digué Diawara | Ailier | |
| 93 | Mohamed Diarra | Ailier fort | |
| 5 | Noah Locke | Arrière | |
| 23 | Jarrod West | Meneur | |
| 18 | Lynn Kidd | Pivot | |
| 0 | Malcolm Cazalon | Arrière / Ailier | |
| 21 | Tony Snell | Ailier | |
| 22 | Sitraka Raharimanantoanina | Ailier fort | |
| 79 | Aaron Towo-Nansi | Meneur | |
| 13 | Johnathan Williams | Pivot | non publié |
Les salaires de tout l’effectif sont réservés aux abonnés.
