Betclic ÉLITE · 2e journée
7685
Terminé
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | 21 | 19 | 14 | 22 | 76 |
| Cholet Basket | 26 | 23 | 19 | 17 | 85 |
SLUC Nancy - Cholet Basket : les stats du match
Cholet Basket bat SLUC Nancy (85-76), lors de la 2e journée de Betclic ÉLITE. Meilleure évaluation pour Mohamed Diarra (Cholet Basket) : 10 points, 9 rebonds, 1 passes et 19 d'évaluation. Meilleur marqueur : Lynn Kidd (Cholet Basket), 13 points.
Les hommes du match
MD
Duel des équipes
43,1 %28/65
Tirs
45,2 %28/62
56,8 %21/37
Tirs à 2 points
54,3 %19/35
25,0 %7/28
Tirs à 3 points
33,3 %9/27
65,0 %13/20
Lancers francs
80,0 %20/25
31
Rebonds
36
11
Rebonds offensifs
15
18
Passes décisives
18
6
Interceptions
8
2
Contres
4
11
Balles perdues
14
21
Fautes
22
78
Évaluation
98
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Mohammad AminiArrière · Ailier | 31 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 1/1 | 4/6 | 0 | -4 | 12 |
| 50Isaiah CozartPivot | 28 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | -3 | 13 |
| 13Stephane GombauldPivot | 24 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6/12 | 0/4 | 1/1 | 1 | -13 | 9 |
| 10Enzo Goudou-SinhaMeneur · Arrière | 24 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 2/7 | 1/2 | 4 | -8 | 6 |
| 8Kevin Marsillon-NoléoAilier · Ailier fort | 24 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/4 | 1/3 | 1/1 | 5 | -5 | 18 |
| 2Carlos MarshallAilier · Arrière | 23 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 3 | +3 | 8 |
| 26Brice Eyaga BidiasAilier fort | 22 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0/2 | 3/6 | 2 | -6 | 8 |
| 0Marcus HammondMeneur · Arrière | 20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3/4 | 1/4 | 1/2 | 4 | -4 | 6 |
| 17Erwan Ntsantso Djoni | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | -5 | -2 |
| Total équipe | 76 | 31 | 18 | 6 | 2 | 11 | 21/37 | 7/28 | 13/20 | 21 | 78 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Noah LockeArrière | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3/6 | 1/5 | 2/2 | 2 | +9 | 5 |
| 93Mohamed DiarraPivot · Ailier fort | 23 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2/4 | 1/4 | 3/3 | 1 | +6 | 19 |
| 7Miralem HalilovicAilier fort · Pivot | 22 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5/7 | 0/0 | 1/4 | 3 | +10 | 12 |
| 0Malcolm CazalonAilier · Arrière | 21 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2/4 | 1/6 | 3/3 | 2 | +6 | 9 |
| 6Digue DiawaraAilier fort · Ailier | 21 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 1/2 | 2/3 | 3 | -8 | 5 |
| 23Jarrod WestMeneur | 21 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0/3 | 2/2 | 4/4 | 4 | +7 | 13 |
| 79Aaron Towo-NansiMeneur | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 1/3 | 2/3 | 1 | +2 | 9 |
| 18Lynn KiddPivot | 18 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5/5 | 0/0 | 3/3 | 3 | -1 | 16 |
| 22Sitraka RaharimanantoaninaAilier fort · Pivot | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | +3 | 3 |
| 21Tony SnellArrière | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | +12 | 8 |
| 2Amadou FallMeneur · Arrière | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | -1 | -1 |
| Total équipe | 85 | 36 | 18 | 8 | 4 | 14 | 19/35 | 9/27 | 20/25 | 22 | 98 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 2e journée
ClassementArbitrage Joseph Bissang, Alexandre Deman, Clément Julien
Salle Palais des Sports J. Weille-Espace J.J. Eisenbach (Nancy)
Statistiques : Proballers

MA
LK
KM
CM
JW