Betclic ÉLITE · 1er journée
8597
Terminé
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet Basket | 24 | 21 | 23 | 17 | 85 |
| LDLC ASVEL | 27 | 31 | 21 | 18 | 97 |
Cholet Basket - LDLC ASVEL : les stats du match
LDLC ASVEL bat Cholet Basket (97-85), lors de la 1er journée de Betclic ÉLITE. Meilleure évaluation pour Sitraka Raharimanantoanina (Cholet Basket) : 14 points, 5 rebonds, 2 passes et 19 d'évaluation. Meilleur marqueur : Aaron Towo-Nansi (Cholet Basket), 19 points.
Les hommes du match
SR
Duel des équipes
45,2 %28/62
Tirs
55,6 %30/54
57,1 %20/35
Tirs à 2 points
70,8 %17/24
29,6 %8/27
Tirs à 3 points
43,3 %13/30
75,0 %21/28
Lancers francs
68,6 %24/35
26
Rebonds
27
9
Rebonds offensifs
7
21
Passes décisives
21
7
Interceptions
8
0
Contres
1
14
Balles perdues
14
26
Fautes
26
84
Évaluation
105
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Malcolm CazalonAilier · Arrière | 22 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3/4 | 0/3 | 1/2 | 4 | -17 | 3 |
| 21Tony SnellArrière | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | -15 | 7 |
| 7Miralem HalilovicAilier fort · Pivot | 22 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 0/0 | 4/6 | 3 | -14 | 7 |
| 79Aaron Towo-NansiMeneur | 21 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3/7 | 3/5 | 4/5 | 3 | +10 | 13 |
| 22Sitraka RaharimanantoaninaAilier fort · Pivot | 21 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/4 | 0/1 | 6/7 | 4 | +13 | 19 |
| 23Jarrod WestMeneur | 19 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | -22 | 5 |
| 18Lynn KiddPivot | 18 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4/6 | 0/0 | 2/3 | 3 | +4 | 10 |
| 6Digue DiawaraAilier fort · Ailier | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 4 | -1 | 5 |
| 5Noah LockeArrière | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 2 | +1 | 8 |
| 93Mohamed DiarraPivot · Ailier fort | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0/5 | 2/3 | 0 | -17 | 3 |
| 2Amadou FallMeneur · Arrière | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | -2 | 4 |
| Total équipe | 85 | 26 | 21 | 7 | 0 | 14 | 20/35 | 8/27 | 21/28 | 26 | 84 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Both GachArrière | 30 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 0 | +9 | 16 |
| 21Joel BolomboyAilier fort | 24 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 4 | +27 | 13 |
| 99Jae CrowderAilier fort | 22 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/6 | 2/5 | 2/3 | 4 | +22 | 19 |
| 1Marc-Owen Fodzo Dada | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/2 | 3/4 | 4 | +9 | 7 |
| 8Patty MillsMeneur | 21 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 4/6 | 1/1 | 1 | +13 | 16 |
| 25Hugo BessonMeneur | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1/2 | 4/8 | 0 | -1 | 13 |
| 51Tremont WatersMeneur | 19 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 3 | +3 | 19 |
| 35Yves PonsArrière · Ailier | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | -17 | 6 |
| 77Nate SestinaAilier fort | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 4 | 0 | -3 |
| 11Edwin JacksonArrière | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | +3 | -4 |
| 10Bodian MassaPivot | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | -8 | 3 |
| Total équipe | 97 | 27 | 21 | 8 | 1 | 14 | 17/24 | 13/30 | 24/35 | 26 | 105 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 1er journée
ClassementArbitrage Pierre Landy, Christopher Lemaire, Yohan Rosso
Salle La Meilleraie (Cholet)
Statistiques : Proballers

AT
BG
JB
JW
TW