Betclic ÉLITE · 1er journée
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chalon | 21 | 11 | 32 | 18 | 82 |
| Limoges | 22 | 12 | 12 | 28 | 74 |
Élan Chalon - Limoges CSP : les stats du match
Élan Chalon bat Limoges CSP (82-74), lors de la 1er journée de Betclic ÉLITE. Meilleure évaluation pour Nicolas Lang (Limoges) : 26 points, 2 rebonds, 1 passes et 26 d'évaluation.
Les hommes du match
NL
Duel des équipes
51,7 %31/60
Tirs
42,6 %29/68
64,3 %27/42
Tirs à 2 points
57,5 %23/40
22,2 %4/18
Tirs à 3 points
21,4 %6/28
66,7 %14/21
Lancers francs
83,3 %10/12
38
Rebonds
23
6
Rebonds offensifs
5
22
Passes décisives
23
4
Interceptions
9
2
Contres
2
17
Balles perdues
6
22
Fautes
23
93
Évaluation
84
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Jeremiah HillMeneur | 27 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 1/4 | 1/1 | 4 | -1 | 14 |
| 7Damian DunnArrière | 24 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 1/4 | 2/4 | 1 | +6 | 11 |
| 3Aher UguakAilier | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 3 | +4 | -2 |
| 20Matheo LerayMeneur | 22 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1/4 | 0/2 | 5/7 | 2 | +7 | 10 |
| 42Carl PonsarAilier fort | 22 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6/9 | 1/2 | 0/0 | 5 | +13 | 19 |
| 33Grant GoldenPivot | 22 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/7 | 0/0 | 0/1 | 3 | -11 | 13 |
| 41Jeriah HorneAilier · Ailier fort | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 2 | -9 | 4 |
| 0Noa Kouakou-HeugueAilier fort · Pivot | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | +7 | 10 |
| 22Yanis TonnellierPivot · Ailier fort | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1 | +20 | 11 |
| 2Riley ZiziMeneur | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | +4 | 3 |
| Total équipe | 80 | 38 | 22 | 4 | 2 | 17 | 27/42 | 4/18 | 14/21 | 22 | 93 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Nicolas LangAilier | 35 | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6/9 | 3/6 | 5/5 | 2 | -1 | 26 |
| 14Hugo InvernizziAilier fort | 32 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | -5 | 14 |
| 6Andrew AlbicyMeneur | 30 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2 | -14 | 3 |
| 13Louis LabeyriePivot · Ailier fort | 22 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 4 | -9 | 5 |
| 9Tai WebsterMeneur · Arrière | 21 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 0/4 | 2/3 | 4 | -5 | 14 |
| 0Damariae HorneMeneur · Arrière | 21 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 2/7 | 2/2 | 1 | +7 | 7 |
| 20Gavin WarePivot | 20 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 0/1 | 1/2 | 4 | -3 | 16 |
| 32Mamadou GuisseAilier · Ailier fort | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | -5 | 1 |
| 37Leon StergarArrière | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | -5 | -2 |
| Total équipe | 74 | 23 | 23 | 9 | 2 | 6 | 23/40 | 6/28 | 10/12 | 23 | 84 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 1er journée
ClassementArbitrage Thomas Bissuel, Baptiste Carimentrand, Edgard Ceccarelli
Salle Le Colisée (Chalon/Saône)
Statistiques : Proballers

CP
GW
JH
AA