Betclic ÉLITE · 3e journée
8798
Terminé
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Quentin | 33 | 18 | 16 | 20 | 87 |
| Le Mans | 24 | 25 | 25 | 24 | 98 |
Saint-Quentin Basketball - Le Mans Sarthe Basket : les stats du match
Le Mans Sarthe Basket bat Saint-Quentin Basketball (98-87), lors de la 3e journée de Betclic ÉLITE. Meilleure évaluation pour Moses Wood (Le Mans) : 23 points, 5 rebonds, 3 passes et 22 d'évaluation.
Les hommes du match
MW
Duel des équipes
41,1 %30/73
Tirs
47,3 %35/74
47,6 %20/42
Tirs à 2 points
62,9 %22/35
32,3 %10/31
Tirs à 3 points
33,3 %13/39
85,0 %17/20
Lancers francs
68,2 %15/22
41
Rebonds
35
15
Rebonds offensifs
9
21
Passes décisives
22
7
Interceptions
8
3
Contres
5
17
Balles perdues
13
23
Fautes
21
96
Évaluation
109
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Erick NealMeneur | 31 | 17 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3/8 | 3/9 | 2/2 | 2 | -2 | 21 |
| 5Ousman KruballyAilier fort · Pivot | 27 | 15 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5/10 | 0/0 | 5/6 | 5 | -4 | 18 |
| 0Matthew ClevelandAilier | 27 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3/6 | 0/2 | 3/4 | 1 | -5 | 12 |
| 77Jean-Philippe DallyAilier fort | 26 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 1/5 | 0/0 | 4 | +9 | 12 |
| 3Karvel AndersonArrière | 26 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 5/10 | 5/5 | 2 | -10 | 19 |
| 9Taevion KinseyArrière · Meneur | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | -9 | 2 |
| 33Axel ToupaneAilier | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | -5 | 1 |
| 0Shekinah MunangaAilier fort · Pivot | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | 1 | -1 | 11 |
| 31Alexandre GavrilovicPivot | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | -15 | 0 |
| 30Paul RigotAilier · Ailier fort | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | -13 | 0 |
| Total équipe | 87 | 41 | 21 | 7 | 3 | 17 | 20/42 | 10/31 | 17/20 | 23 | 96 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Moses WoodAilier · Ailier fort | 26 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/3 | 4/9 | 7/9 | 2 | +18 | 22 |
| 32Lucas DufealAilier fort · Pivot | 22 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6/8 | 0/0 | 0/1 | 2 | -2 | 18 |
| 2Jordan James KingMeneur · Arrière | 22 | 19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3/4 | 3/8 | 4/5 | 2 | +22 | 21 |
| 8Melvin AjinçaAilier | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4/5 | 1/9 | 1/1 | 3 | -12 | 3 |
| 0Carlos StewartMeneur | 18 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/2 | 3/7 | 2/2 | 0 | -11 | 6 |
| 35TaShawn ThomasPivot · Ailier fort | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | +13 | 6 |
| 9Leopold DelaunayArrière · Ailier | 16 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/3 | 0/1 | 4 | +14 | 10 |
| 1Bastien GrasshoffArrière · Meneur | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 4 | -13 | 6 |
| 10Ugo DoumbiaAilier · Arrière | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | +14 | 4 |
| 15Wilfried YegueteAilier fort · Pivot | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | -7 | 5 |
| 93Swann PendaAilier fort · Ailier | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 1 | +19 | 8 |
| Total équipe | 98 | 35 | 22 | 8 | 5 | 13 | 22/35 | 13/39 | 15/22 | 21 | 109 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 3e journée
ClassementArbitrage Ahmed Ait Bari, Jean Charles Collin, Valentin Oliot
Salle Palais des Sports Pierre Ratte (Saint-Quentin)
Statistiques : Proballers

KA
MC
EN
JJ