Betclic ÉLITE · 3e journée
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chalon | 28 | 29 | 23 | 28 | 108 |
| Nancy | 24 | 18 | 10 | 15 | 67 |
Élan Chalon - SLUC Nancy : les stats du match
Élan Chalon domine largement SLUC Nancy (108-67), lors de la 3e journée de Betclic ÉLITE. Meilleure évaluation pour Grant Golden (Chalon) : 20 points, 6 rebonds, 3 passes et 28 d'évaluation.
Les hommes du match
GG
Duel des équipes
52,0 %39/75
Tirs
46,8 %22/47
57,1 %24/42
Tirs à 2 points
57,7 %15/26
45,5 %15/33
Tirs à 3 points
33,3 %7/21
81,3 %13/16
Lancers francs
76,2 %16/21
31
Rebonds
19
11
Rebonds offensifs
3
30
Passes décisives
19
16
Interceptions
5
1
Contres
3
11
Balles perdues
22
22
Fautes
15
134
Évaluation
61
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aher UguakAilier | 22 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 1/4 | 1/1 | 2 | +12 | 9 |
| 8Jeremiah HillMeneur | 22 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3/3 | 2/6 | 0/0 | 2 | +14 | 19 |
| 33Grant GoldenPivot | 22 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8/9 | 0/0 | 4/4 | 0 | +28 | 28 |
| 42Carl PonsarAilier fort | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 4/6 | 1/1 | 3 | +22 | 15 |
| 7Damian DunnArrière | 21 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 3/7 | 0/0 | 5 | +32 | 10 |
| 20Matheo LerayMeneur | 20 | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2/2 | 2/2 | 4/5 | 3 | +18 | 25 |
| 0Noa Kouakou-HeugueAilier fort · Pivot | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | +12 | 1 |
| 21Jacob GrandisonAilier | 17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | +28 | 11 |
| 41Jeriah HorneAilier · Ailier fort | 17 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/5 | 2/5 | 2/3 | 2 | +25 | 9 |
| 1Clarence NadolnyMeneur · Arrière | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 2 | +16 | 5 |
| 2Riley ZiziMeneur | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | -2 | 2 |
| Total équipe | 106 | 31 | 30 | 16 | 1 | 11 | 24/42 | 15/33 | 13/16 | 22 | 134 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Kevin Marsillon-NoléoAilier · Ailier fort | 31 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4/5 | 1/5 | 0/1 | 2 | -34 | 11 |
| 2Carlos MarshallAilier · Arrière | 26 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3/6 | 2/4 | 2/2 | 2 | -18 | 9 |
| 13Stephane GombauldPivot | 25 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 0/1 | 7/8 | 1 | -33 | 11 |
| 10Enzo Goudou-SinhaMeneur · Arrière | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | -33 | 3 |
| 6Mohammad AminiArrière · Ailier | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 1 | -20 | 6 |
| 26Brice Eyaga BidiasAilier fort | 19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1/2 | 2/3 | 1/2 | 1 | -25 | 9 |
| 50Isaiah CozartPivot | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | -11 | 2 |
| 0Marcus HammondMeneur · Arrière | 17 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 0/3 | 4/4 | 2 | -20 | 4 |
| 20Michael WeathersArrière | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | -3 | 6 |
| 14Kany N'koukaPivot | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | -8 | 0 |
| Total équipe | 67 | 19 | 19 | 5 | 3 | 22 | 15/26 | 7/21 | 16/21 | 15 | 61 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 3e journée
ClassementArbitrage Maxime Boubert, Amel Dahra, Pierre Landy
Salle Le Colisée (Chalon/Saône)
Statistiques : Proballers

CM
SG
ML
MH