Kevin Durant, portrait de l’artiste en âme solitaire
À 37 ans, il a dépassé Michael Jordan pour devenir le 5e marqueur de l’histoire de la NBA. Au-delà des...
| # | Équipe | V | D | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 15 | ++736 | |
| 1 | 48 | 19 | ++500 | |
| 1 | 45 | 23 | ++493 | |
| 1 | 38 | 29 | ++95 | |
| 1 | 48 | 19 | ++500 | |
| 1 | 53 | 15 | ++736 | |
| 1 | 42 | 25 | ++82 | |
| 1 | 49 | 18 | ++472 | |
| 1 |
Team Stripes
|
2 | 0 | ++5 |
| 2 | 49 | 18 | ++472 | |
| 2 | 45 | 23 | ++493 | |
| 2 | 44 | 25 | ++431 | |
| 2 | 38 | 30 | ++259 | |
| 2 | 41 | 27 | ++287 | |
| 2 | 41 | 27 | ++274 | |
| 2 | 39 | 29 | ++84 | |
| 2 | 41 | 25 | ++279 | |
| 2 |
Team Stars
|
1 | 1 | +0 |
| 3 | 42 | 25 | ++82 | |
| 3 | 44 | 25 | ++431 | |
| 3 | 38 | 29 | ++117 | |
| 3 | 37 | 31 | ++86 | |
| 3 | 28 | 39 | -330 | |
| 3 | 41 | 27 | ++224 | |
| 3 | 34 | 33 | ++57 | |
| 3 | 23 | 43 | -179 | |
| 3 | 0 | 2 | -5 | |
| 4 | 41 | 25 | ++279 | |
| 4 | 41 | 27 | ++287 | |
| 4 | 37 | 31 | -30 | |
| 4 | 34 | 34 | ++217 | |
| 4 | 27 | 40 | -299 | |
| 4 | 33 | 36 | -151 | |
| 4 | 33 | 35 | ++58 | |
| 4 | 23 | 45 | -331 | |
| 5 | 41 | 27 | ++274 | |
| 5 | 38 | 29 | ++117 | |
| 5 | 17 | 51 | -613 | |
| 5 | 16 | 51 | -736 | |
| 5 | 15 | 53 | -592 | |
| 5 | 20 | 48 | -519 | |
| 5 | 18 | 51 | -672 | |
| 5 | 22 | 46 | -299 | |
| 6 | 41 | 27 | ++224 | |
| 6 | 38 | 29 | ++95 | |
| 7 | 39 | 29 | ++84 | |
| 7 | 38 | 30 | ++259 | |
| 8 | 34 | 33 | ++57 | |
| 8 | 37 | 31 | ++86 | |
| 9 | 33 | 35 | ++58 | |
| 9 | 37 | 31 | -30 | |
| 10 | 33 | 36 | -151 | |
| 10 | 34 | 34 | ++217 | |
| 11 | 23 | 43 | -179 | |
| 11 | 28 | 39 | -330 | |
| 12 | 23 | 45 | -331 | |
| 12 | 27 | 40 | -299 | |
| 13 | 22 | 46 | -299 | |
| 13 | 17 | 51 | -613 | |
| 14 | 20 | 48 | -519 | |
| 14 | 16 | 51 | -736 | |
| 15 | 18 | 51 | -672 | |
| 15 | 15 | 53 | -592 |
À 37 ans, il a dépassé Michael Jordan pour devenir le 5e marqueur de l’histoire de la NBA. Au-delà des...