Élite 2 · 1er journée
8173
Terminé
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antibes | 24 | 22 | 12 | 23 | 81 |
| Nantes | 27 | 14 | 21 | 11 | 73 |
Antibes Sharks - Nantes Basket Hermine : les stats du match
Antibes Sharks bat Nantes Basket Hermine (81-73), lors de la 1er journée de Élite 2. Meilleure évaluation pour Youri Golitin (Antibes) : 10 points, 13 rebonds, 5 passes et 19 d'évaluation. Meilleur marqueur : Marcus Williams (Antibes), 22 points.
Les hommes du match
YG Meilleure évaluation du match
Youri Golitin
Antibes Sharks
- Pts
- 10
- Reb
- 13
- Pd
- 5
- Éval
- 19
Points
MWMarcus Williams2215Javon Ferguson-Masters
JF
JFRebonds
YGYouri Golitin137Wendell Davis
WD
WDPasses décisives
YGYouri Golitin55Javon Ferguson-Masters
JF
JFÉvaluation
YGYouri Golitin1919Wendell Davis
WD
WDDuel des équipes
45,9 %28/61
Tirs
40,3 %27/67
57,9 %22/38
Tirs à 2 points
52,6 %20/38
26,1 %6/23
Tirs à 3 points
24,1 %7/29
65,5 %19/29
Lancers francs
57,1 %12/21
41
Rebonds
46
10
Rebonds offensifs
13
18
Passes décisives
14
6
Interceptions
7
5
Contres
1
13
Balles perdues
18
19
Fautes
25
89
Évaluation
70
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Youri GolitinAilier fort | 34 | 10 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4/8 | 0/1 | 2/6 | 2 | +19 | 19 |
| 55Marcus WilliamsMeneur | 33 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7/9 | 2/5 | 2/4 | 2 | +9 | 16 |
| 17Romain ParmentelotMeneur | 31 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4/7 | 0/2 | 1/2 | 4 | -2 | 11 |
| 11Kyle CastlinMeneur | 31 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 1/4 | 4/6 | 3 | -1 | 12 |
| 45Zeljko SakicAilier fort · Pivot | 27 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2/4 | 1/3 | 6/6 | 3 | -2 | 16 |
| 7Bathiste TchouaffeArrière | 20 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 2/5 | 2/3 | 1 | +14 | 13 |
| 3Gabriel Veras | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 1 | +10 | 4 |
| 16Alexandre Nfomoum-LombyAilier fort | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | -6 | -2 |
| 1Lenny Nahounou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | -1 | 0 |
| Total équipe | 81 | 41 | 18 | 6 | 5 | 13 | 22/38 | 6/23 | 19/29 | 19 | 89 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90Lucas BourhisMeneur | 32 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0/1 | 1/8 | 4/4 | 3 | -5 | 3 |
| 5Javon Ferguson-MastersMeneur | 30 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2/8 | 3/5 | 2/2 | 2 | +7 | 18 |
| 7David GassaudAilier fort | 27 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5/7 | 1/3 | 1/4 | 1 | +1 | 13 |
| 32Wendell DavisAilier | 23 | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3/5 | 1/3 | 2/2 | 5 | +9 | 19 |
| 3Marcus GomisMeneur | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | -23 | -1 |
| 24Dylan Van EyckAilier | 21 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1/2 | 1/6 | 1/5 | 5 | -21 | 1 |
| 23Hugo MienandiAilier fort | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5/6 | 0/1 | 1/1 | 5 | +13 | 10 |
| 13Christopher ManerlaxAilier fort | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/3 | 0 | -11 | 7 |
| 11Sahel MouhriArrière | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | -10 | 0 |
| Total équipe | 73 | 46 | 14 | 7 | 1 | 18 | 20/38 | 7/29 | 12/21 | 25 | 70 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 1er journée
ClassementArbitrage Charlie Carboni, Vezo Yann Davidson, Abdel Karroumi
Salle Azur Arena (Antibes)
Statistiques : Proballers
