Élite 2 · 1er journée
7779
Terminé
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quimper | 14 | 20 | 24 | 19 | 77 |
| Levallois | 26 | 22 | 16 | 15 | 79 |
Béliers de Kemper - Levallois Metropolitans : les stats du match
Levallois Metropolitans s'impose de justesse face à Béliers de Kemper (79-77), lors de la 1er journée de Élite 2. Meilleure évaluation pour Clifton Moore (Levallois) : 17 points, 10 rebonds, 1 passes et 24 d'évaluation. Meilleur marqueur : Kane Milling (Levallois), 18 points.
Les hommes du match
CM
Points
DBDamien Bouquet1418Kane Milling
KM
KMPasses décisives
PRPhillip Russell68Jayson Tchicamboud
JT
JTDuel des équipes
42,4 %28/66
Tirs
48,3 %29/60
60,0 %21/35
Tirs à 2 points
57,9 %22/38
22,6 %7/31
Tirs à 3 points
31,8 %7/22
73,7 %14/19
Lancers francs
51,9 %14/27
35
Rebonds
33
13
Rebonds offensifs
15
18
Passes décisives
18
9
Interceptions
8
0
Contres
2
16
Balles perdues
17
26
Fautes
22
80
Évaluation
79
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Jay HeathArrière | 34 | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4/6 | 1/9 | 1/2 | 1 | 0 | 15 |
| 8Damien BouquetAilier · Arrière | 31 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/4 | 2/3 | 2/2 | 3 | +2 | 16 |
| 1Phillip RussellMeneur | 29 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2/3 | 2/9 | 2/3 | 4 | 0 | 13 |
| 4Daniel OladapoAilier | 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | -19 | 3 |
| 7Victor DialloAilier fort | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 0/2 | 2/4 | 4 | +6 | 6 |
| 10Florian PouaveyounAilier | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | +17 | 9 |
| 3Cameron ValcyAilier · Arrière | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2 | -9 | 7 |
| 25Junior OuattaraArrière · Ailier | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1/1 | 2/6 | 2/2 | 3 | +7 | 11 |
| 0Benoit MbalaAilier fort | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 4 | -7 | -1 |
| 99Alain Nkombe | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | -7 | 1 |
| Total équipe | 77 | 35 | 18 | 9 | 0 | 16 | 21/35 | 7/31 | 14/19 | 26 | 80 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Kezza GiffaMeneur | 31 | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4/7 | 2/4 | 3/5 | 2 | -3 | 17 |
| 21Clifton MooreAilier fort | 31 | 17 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7/11 | 1/1 | 0/1 | 1 | +11 | 24 |
| 10Giovan OniangueAilier · Ailier fort | 30 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/3 | 0/6 | 0/0 | 0 | +9 | -6 |
| 0Kane MillingAilier | 29 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3/6 | 2/3 | 6/7 | 3 | +4 | 18 |
| 44Jayson TchicamboudMeneur | 26 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2/4 | 0/0 | 1/7 | 5 | -1 | 5 |
| 8Tom DigbeuAilier | 21 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | 0/3 | 3/5 | 1 | +12 | 12 |
| 47Maxence DadietArrière | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | +3 | 6 |
| 25Hugo KamdemAilier fort | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | -7 | 1 |
| 19Lionel ColsonAilier fort | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | -9 | 3 |
| 11Solly StansburyAilier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | -9 | -1 |
| Total équipe | 79 | 33 | 18 | 8 | 2 | 17 | 22/38 | 7/22 | 14/27 | 22 | 79 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 1er journée
ClassementArbitrage Lucas Diquelou, Morgan Jovanovic Murillon, Frederick Pierre
Salle Kostum Park - A nous la vie (Quimper)
Statistiques : Proballers

JH