Élite 2 · 1er journée
7682
Terminé
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fos-sur-Mer | 25 | 22 | 16 | 13 | 76 |
| Hyères-Toulon | 22 | 21 | 17 | 22 | 82 |
Fos Provence Basket - Hyères-Toulon Var Basket : les stats du match
Hyères-Toulon Var Basket bat Fos Provence Basket (82-76), lors de la 1er journée de Élite 2. Meilleure évaluation pour Michael Oguine (Fos-sur-Mer) : 21 points, 2 rebonds, 2 passes et 19 d'évaluation.
Les hommes du match
MO Meilleure évaluation du match
Michael Oguine
Fos Provence Basket
- Pts
- 21
- Reb
- 2
- Pd
- 2
- Éval
- 19
Points
MOMichael Oguine2121John Roberson
JR
JRRebonds
JEJunior Etou612Frank Mitchell
FM
FMPasses décisives
YMYannis Mendy36Stellan Rajaofera
SR
SRÉvaluation
MOMichael Oguine1919Frank Mitchell
FM
FMDuel des équipes
42,4 %25/59
Tirs
40,3 %25/62
52,4 %22/42
Tirs à 2 points
51,7 %15/29
17,6 %3/17
Tirs à 3 points
30,3 %10/33
76,7 %23/30
Lancers francs
68,8 %22/32
23
Rebonds
50
6
Rebonds offensifs
20
16
Passes décisives
15
8
Interceptions
10
1
Contres
2
13
Balles perdues
20
26
Fautes
25
70
Évaluation
92
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Junior EtouAilier fort | 31 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 1/3 | 2/3 | 3 | -3 | 16 |
| 21Maydden N'nah-NdongArrière · Meneur | 26 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1 | +1 | 7 |
| 22Mathis KeitaMeneur | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2/3 | 0/2 | 2/3 | 1 | -3 | -2 |
| 50Raijon KellyMeneur | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/10 | 0/2 | 2/2 | 4 | -6 | 1 |
| 55Yannis MendyAilier fort | 23 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2/5 | 0/0 | 1/3 | 5 | -8 | 10 |
| 14Melvyn Da SilvaAilier fort | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/4 | 0/3 | 0/0 | 5 | -3 | 10 |
| 85Michael OguineMeneur | 21 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4/7 | 0/2 | 13/15 | 4 | +2 | 19 |
| 25Seydou DialloAilier fort | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | -2 | 8 |
| 94Warren BouraimaArrière | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | -11 | 2 |
| 87David Kambi | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | +3 | -1 |
| Total équipe | 76 | 23 | 16 | 8 | 1 | 13 | 22/42 | 3/17 | 23/30 | 26 | 70 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21John RobersonMeneur | 31 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2/3 | 4/8 | 5/6 | 3 | +11 | 15 |
| 13Moses GreenwoodAilier fort | 27 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3/6 | 1/2 | 2/3 | 2 | +3 | 15 |
| 0Frank MitchellAilier | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5/8 | 0/1 | 4/7 | 4 | -3 | 19 |
| 5Walter WhyteAilier | 23 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 1/6 | 1/2 | 3 | +15 | 2 |
| 18Marc-Olivier LasserreArrière | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 3/7 | 0/0 | 2 | 0 | 6 |
| 77Stellan RajaoferaAilier | 21 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | 2 | -8 | 2 |
| 7Luka AscericArrière | 19 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/2 | 1/5 | 4/4 | 3 | +6 | 9 |
| 20Moustapha Haidara | 14 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 2 | +9 | 14 |
| 9Clement CavalloAilier | 13 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | +3 | 9 |
| 27Nateo Gabriel Des bordesArrière · Meneur | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | -6 | 1 |
| Total équipe | 82 | 50 | 15 | 10 | 2 | 20 | 15/29 | 10/33 | 22/32 | 25 | 92 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 1er journée
ClassementArbitrage Christopher Lemaire, Pierre Lohezic, Olivier Maccario
Salle Halle des Sports Parsemain (Fos-sur-Mer)
Statistiques : Proballers
