Élite 2 · 1er journée
97101
Terminé · prolongation
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouen | 19 | 28 | 20 | 21 | 9 | 97 |
| Vichy | 20 | 20 | 27 | 21 | 13 | 101 |
Rouen Métropole Basket - JA Vichy : les stats du match
JA Vichy s'impose après prolongation face à Rouen Métropole Basket (101-97), lors de la 1er journée de Élite 2. Meilleure évaluation pour Jae'Lyn Withers (Vichy) : 18 points, 10 rebonds, 1 passes et 22 d'évaluation. Meilleur marqueur : Ray'Sean Taylor (Vichy), 27 points.
Les hommes du match
JW Meilleure évaluation du match
Jae'Lyn Withers
JA Vichy
- Pts
- 18
- Reb
- 10
- Pd
- 1
- Éval
- 22
Points
JMJalen Moore1727Ray'Sean Taylor
RT
RTRebonds
MCMohamed Choua610Jae'Lyn Withers
JW
JWPasses décisives
JMJalen Moore44Illan Pietrus
IP
IPÉvaluation
JMJalen Moore1722Jae'Lyn Withers
JW
JWDuel des équipes
43,9 %29/66
Tirs
52,9 %36/68
52,6 %20/38
Tirs à 2 points
55,3 %21/38
32,1 %9/28
Tirs à 3 points
50,0 %15/30
85,7 %30/35
Lancers francs
77,8 %14/18
24
Rebonds
36
9
Rebonds offensifs
13
19
Passes décisives
13
9
Interceptions
4
1
Contres
2
10
Balles perdues
17
19
Fautes
27
98
Évaluation
103
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Rosaire MalongaMeneur · Arrière | 32 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1/6 | 2/2 | 2 | -14 | 4 |
| 34Jalen MooreMeneur | 30 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 0/3 | 13/13 | 4 | -20 | 17 |
| 24Igor Mintogo EbangArrière | 30 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 3/7 | 3/3 | 0 | -12 | 11 |
| 1Marchelus AveryAilier | 27 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/6 | 1/3 | 2/2 | 3 | -23 | 10 |
| 33Mohamed ChouaAilier fort | 25 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 2 | +6 | 10 |
| 95Vincent VentPivot | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4/6 | 1/2 | 2/2 | 3 | -1 | 10 |
| 27Jared AmbroseAilier fort | 19 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | +10 | 11 |
| 7Dennis Ona EmboMeneur · Arrière | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | +19 | 12 |
| 23Niels PharoseAilier | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | +8 | 0 |
| 10Akram Naji | 14 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3/5 | 0/0 | 7/11 | 3 | +7 | 13 |
| Total équipe | 97 | 24 | 19 | 9 | 1 | 10 | 20/38 | 9/28 | 30/35 | 19 | 98 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Illan PietrusMeneur | 38 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3/5 | 3/7 | 3/4 | 4 | +12 | 15 |
| 24Jae'Lyn WithersAilier | 29 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5/7 | 2/5 | 2/3 | 4 | +11 | 22 |
| 21Damien Nseke EbeleAilier · Ailier fort | 28 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 5 | +12 | 10 |
| 23Nolan KingueAilier | 26 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 3/8 | 2/2 | 3 | +3 | 6 |
| 13Ray'Sean TaylorMeneur | 26 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7/9 | 2/4 | 7/9 | 3 | +9 | 21 |
| 6Theo PichardMeneur | 24 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 3 | -9 | 11 |
| 30Raphael DjasrambayePivot | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | +10 | 9 |
| 77Drew CissePivot | 19 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | -13 | 7 |
| 3Elian BenitezMeneur | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | -8 | 2 |
| 10Mervyn MuambaPivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | -7 | 0 |
| Total équipe | 101 | 36 | 13 | 4 | 2 | 17 | 21/38 | 15/30 | 14/18 | 27 | 103 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 1er journée
ClassementArbitrage Laure Coanus, Guillaume Poulaillon, Matthieu Roux
Salle Kindarena (Rouen)
Statistiques : Proballers
