Élite 2 · 1er journée
9077
Terminé
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Havre | 15 | 20 | 24 | 31 | 90 |
| Saint-Chamond-Andrezieux-Boutheon | 15 | 17 | 27 | 18 | 77 |
Saint-Thomas Basket Le Havre - SCABB : les stats du match
Saint-Thomas Basket Le Havre bat SCABB (90-77), lors de la 1er journée de Élite 2. Meilleure évaluation pour Ajare Sanni (Le Havre) : 34 points, 2 rebonds, 2 passes et 25 d'évaluation.
Les hommes du match
AS Meilleure évaluation du match
Ajare Sanni
Saint-Thomas Basket Le Havre
- Pts
- 34
- Reb
- 2
- Pd
- 2
- Éval
- 25
Points
ASAjare Sanni3416Timothe Vergiat
TV
TVRebonds
SCSteven Cayol67Pape Diop
PD
PDPasses décisives
CBCedric Bah49Timothe Vergiat
TV
TVÉvaluation
ASAjare Sanni2517Timothe Vergiat
TV
TVDuel des équipes
47,1 %32/68
Tirs
50,0 %28/56
50,0 %21/42
Tirs à 2 points
62,2 %23/37
42,3 %11/26
Tirs à 3 points
26,3 %5/19
71,4 %15/21
Lancers francs
53,3 %16/30
31
Rebonds
28
9
Rebonds offensifs
7
17
Passes décisives
19
9
Interceptions
9
2
Contres
3
14
Balles perdues
18
24
Fautes
21
93
Évaluation
76
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Ajare SanniArrière | 29 | 34 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5/11 | 6/13 | 6/6 | 1 | +7 | 25 |
| 6Cedric BahAilier fort | 26 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | +5 | 11 |
| 1Thibault DesseignetMeneur | 24 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 2/3 | 1/2 | 1 | -4 | 9 |
| 3Steven CayolAilier | 21 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | +15 | 10 |
| 0Jalin AndersonMeneur | 20 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 2/4 | 4/5 | 2 | +14 | 16 |
| 13Marc GosselinAilier fort | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 1 | +7 | 6 |
| 15Jonah PierceAilier · Ailier fort | 17 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | -12 | 8 |
| 11Yannick NkombouAilier fort | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | +28 | 7 |
| 7Maxime GalinAilier | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | -7 | 0 |
| 10Brano DjukanovicArrière | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/2 | 1/3 | 3 | +12 | 1 |
| Total équipe | 90 | 31 | 17 | 9 | 2 | 14 | 21/42 | 11/26 | 15/21 | 24 | 93 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Timothe VergiatMeneur · Arrière | 33 | 16 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 2/5 | 8/12 | 0 | -1 | 17 |
| 12Tavon KingMeneur | 25 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4/7 | 1/2 | 0/2 | 3 | -5 | 9 |
| 29Robin DucoteArrière | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 4 | -6 | 1 |
| 77Pape DiopAilier | 23 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/2 | 2 | -16 | 9 |
| 84Mael Hamon-CrespinAilier fort | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/4 | 0/0 | 0 | -15 | 1 |
| 15Sean SmithAilier fort | 19 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2/2 | 0/1 | 1/4 | 0 | +2 | 8 |
| 13Jubrile BeloAilier fort | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5/6 | 0/0 | 1/3 | 3 | +1 | 8 |
| 7Maxim EugeneMeneur | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0/3 | 1/1 | 5/6 | 3 | -11 | 4 |
| 21Abdoulaye LoumAilier fort | 15 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 0/0 | 1/1 | 3 | -20 | 16 |
| 34Narcisse KuyoPivot | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | +6 | 3 |
| Total équipe | 77 | 28 | 19 | 9 | 3 | 18 | 23/37 | 5/19 | 16/30 | 21 | 76 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 1er journée
ClassementArbitrage Jeremy Foucault, Alexandre Maret, Brehima Sissoko
Salle Docks Océane (Le Havre)
Statistiques : Proballers
