Betclic ÉLITE · 4e journée
10289
Terminé
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pau-Lacq-Orthez | 30 | 31 | 14 | 27 | 102 |
| Saint-Quentin | 34 | 16 | 22 | 17 | 89 |
Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez - Saint-Quentin Basketball : les stats du match
Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez bat Saint-Quentin Basketball (102-89), lors de la 4e journée de Betclic ÉLITE. Meilleure évaluation pour Gregor Hrovat (Pau-Lacq-Orthez) : 17 points, 5 rebonds, 9 passes et 28 d'évaluation. Meilleur marqueur : Karvel Anderson (Saint-Quentin), 25 points.
Les hommes du match
GH
Duel des équipes
47,1 %33/70
Tirs
44,6 %29/65
50,0 %19/38
Tirs à 2 points
41,9 %13/31
43,8 %14/32
Tirs à 3 points
47,1 %16/34
81,5 %22/27
Lancers francs
62,5 %15/24
34
Rebonds
33
14
Rebonds offensifs
14
21
Passes décisives
23
9
Interceptions
9
4
Contres
2
10
Balles perdues
18
26
Fautes
23
118
Évaluation
93
Stats des joueurs
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Gregor HrovatArrière | 32 | 17 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2/6 | 2/4 | 7/8 | 3 | +25 | 28 |
| 12Michael FlowersMeneur · Arrière | 27 | 19 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2/3 | 5/9 | 0/0 | 2 | +25 | 22 |
| 6Joshua MballaAilier fort · Pivot | 24 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2/4 | 0/1 | 3/4 | 3 | +3 | 14 |
| 4Fabio MilaneseMeneur · Arrière | 24 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 1/4 | 4/5 | 2 | +17 | 16 |
| 25Justin BriggsPivot · Ailier fort | 21 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5/8 | 0/0 | 3/5 | 5 | +19 | 16 |
| 45Thomas CornelyMeneur · Arrière | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 4 | +1 | 1 |
| 7Gide NoelAilier fort | 16 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/4 | 4/4 | 1 | +7 | 8 |
| 9Bastien PinaultArrière | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | -12 | 1 |
| 32Jayvon MaughmerArrière · Ailier | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 3/3 | 1/1 | 0 | -15 | 13 |
| 10Ben MiddlebrooksPivot · Ailier fort | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | -1 |
| 0Juwan GaryAilier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | -5 | 0 |
| Total équipe | 102 | 34 | 21 | 9 | 4 | 10 | 19/38 | 14/32 | 22/27 | 26 | 118 |
| Joueur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Ousman KruballyAilier fort · Pivot | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | 0/1 | 1/3 | 2 | -15 | 8 |
| 1Erick NealMeneur | 30 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 8 | 1/7 | 0/5 | 5/6 | 3 | -21 | 2 |
| 33Axel ToupaneAilier | 28 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1/7 | 3/5 | 1/3 | 4 | -17 | 9 |
| 3Karvel AndersonArrière | 26 | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 7/12 | 2/4 | 3 | -1 | 22 |
| 77Jean-Philippe DallyAilier fort | 23 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 3 | -13 | 17 |
| 9Taevion KinseyArrière · Meneur | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | +10 | 2 |
| 31Alexandre GavrilovicPivot | 16 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/2 | 3/3 | 3/4 | 4 | -2 | 21 |
| 0Matthew ClevelandAilier | 14 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 2 | -13 | 11 |
| 0Shekinah MunangaAilier fort · Pivot | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | +2 | 2 |
| 30Paul RigotAilier · Ailier fort | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +2 | -1 |
| Total équipe | 89 | 33 | 23 | 9 | 2 | 18 | 13/31 | 16/34 | 15/24 | 23 | 93 |
Faites défiler le tableau vers la droite · touchez une colonne pour trier
Les autres matchs de la 4e journée
ClassementArbitrage Joseph Bissang, Brehima Sissoko, Jordan Wallet
Salle Palais des Sports de Pau (Pau)
Statistiques : Proballers

MF
KA
JM
OK
EN